报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | DZD / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 DZD = 0.00729022 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 137.1700 DZD |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | د.ج DZD · 阿尔及利亚 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| DZD 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.007290 |
| 5 | 0.04 | 0.007290 |
| 10 | 0.07 | 0.007290 |
| 20 | 0.15 | 0.007290 |
| 50 | 0.36 | 0.007290 |
| 100 | 0.73 | 0.007290 |
| 500 | 3.65 | 0.007290 |
| 1,000 | 7.29 | 0.007290 |
| 5,000 | 36.45 | 0.007290 |
| 10,000 | 72.90 | 0.007290 |
| 50,000 | 364.51 | 0.007290 |
| 100,000 | 729.02 | 0.007290 |
| 日期 | 1 DZD = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.007430 | — |
| 2026-10-08 | 0.007427 | -0.04% |
| 2026-10-09 | 0.007432 | +0.07% |
| 2026-10-12 | 0.007426 | -0.08% |
| 2026-10-13 | 0.007424 | -0.01% |
| 2026-10-14 | 0.007430 | +0.07% |
| 2026-10-16 | 0.007432 | +0.02% |
| 2026-10-19 | 0.007428 | -0.05% |
| 2026-10-20 | 0.007427 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.007433 | +0.08% |
| 2026-10-22 | 0.007426 | -0.09% |
| 2026-10-23 | 0.007412 | -0.19% |
| 2026-10-26 | 0.007410 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 0.007397 | -0.18% |
| 2026-10-28 | 0.007390 | -0.09% |
| 2026-10-29 | 0.007389 | -0.02% |
| 2026-10-30 | 0.007389 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.007369 | -0.27% |
| 2026-11-03 | 0.007361 | -0.11% |
| 2026-11-04 | 0.007353 | -0.10% |
| 2026-11-05 | 0.007352 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.007342 | -0.13% |
| 2026-11-09 | 0.007332 | -0.14% |
| 2026-11-10 | 0.007338 | +0.09% |
| 2026-11-11 | 0.007327 | -0.15% |
| 2026-11-12 | 0.007302 | -0.34% |
| 2026-11-13 | 0.007292 | -0.14% |
| 2026-11-16 | 0.007296 | +0.04% |
| 2026-11-17 | 0.007291 | -0.07% |
| 2026-11-18 | 0.007290 | -0.01% |
本页面提供 阿尔及利亚第纳尔(DZD)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 DZD 可兑换 0.0073 CMD,反向 1 CMD 可兑换 137.1700 DZD。页面同时展示近 90 天最高价 0.0077、最低价 0.0073、平均价 0.0076、区间涨跌 -4.90% 与日波动率 0.116%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。