报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | DZD / KWD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 DZD = 0.00226043 KWD |
| 反向汇率 | 1 KWD = 442.3945 DZD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | د.ج DZD · 阿尔及利亚 |
| 科威特第纳尔 | د.ك KWD · 科威特 |
| DZD 金额 | 换算为 KWD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.002260 |
| 5 | 0.01 | 0.002260 |
| 10 | 0.02 | 0.002260 |
| 20 | 0.05 | 0.002260 |
| 50 | 0.11 | 0.002260 |
| 100 | 0.23 | 0.002260 |
| 500 | 1.13 | 0.002260 |
| 1,000 | 2.26 | 0.002260 |
| 5,000 | 11.30 | 0.002260 |
| 10,000 | 22.60 | 0.002260 |
| 50,000 | 113.02 | 0.002260 |
| 100,000 | 226.04 | 0.002260 |
| 日期 | 1 DZD = ? KWD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.002297 | — |
| 2026-10-20 | 0.002296 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 0.002295 | -0.02% |
| 2026-10-22 | 0.002294 | -0.07% |
| 2026-10-23 | 0.002291 | -0.12% |
| 2026-10-24 | 0.002291 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.002290 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 0.002290 | +0.01% |
| 2026-10-27 | 0.002287 | -0.14% |
| 2026-10-28 | 0.002287 | -0.03% |
| 2026-10-29 | 0.002286 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 0.002287 | +0.02% |
| 2026-10-31 | 0.002286 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 0.002284 | -0.07% |
| 2026-11-02 | 0.002280 | -0.18% |
| 2026-11-03 | 0.002278 | -0.09% |
| 2026-11-04 | 0.002275 | -0.14% |
| 2026-11-05 | 0.002273 | -0.09% |
| 2026-11-06 | 0.002270 | -0.11% |
| 2026-11-07 | 0.002268 | -0.08% |
| 2026-11-08 | 0.002268 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 0.002268 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 0.002270 | +0.09% |
| 2026-11-11 | 0.002267 | -0.13% |
| 2026-11-12 | 0.002262 | -0.20% |
| 2026-11-13 | 0.002260 | -0.09% |
| 2026-11-14 | 0.002260 | -0.00% |
| 2026-11-15 | 0.002261 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.002261 | +0.03% |
| 2026-11-17 | 0.002260 | -0.03% |
本页面提供 阿尔及利亚第纳尔(DZD)兑换 科威特第纳尔(KWD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 DZD 可兑换 0.0023 KWD,反向 1 KWD 可兑换 442.3945 DZD。页面同时展示近 90 天最高价 0.0024、最低价 0.0023、平均价 0.0023、区间涨跌 -3.94% 与日波动率 0.073%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。