报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | EGP / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 EGP = 0.01860604 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 53.7460 EGP |
| 日涨跌 | -0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 埃及镑 | ج.م EGP · 埃及 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| EGP 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.018606 |
| 5 | 0.09 | 0.018606 |
| 10 | 0.19 | 0.018606 |
| 20 | 0.37 | 0.018606 |
| 50 | 0.93 | 0.018606 |
| 100 | 1.86 | 0.018606 |
| 500 | 9.30 | 0.018606 |
| 1,000 | 18.61 | 0.018606 |
| 5,000 | 93.03 | 0.018606 |
| 10,000 | 186.06 | 0.018606 |
| 50,000 | 930.30 | 0.018606 |
| 100,000 | 1,860.60 | 0.018606 |
| 日期 | 1 EGP = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.019108 | — |
| 2026-10-08 | 0.019089 | -0.10% |
| 2026-10-09 | 0.019091 | +0.01% |
| 2026-10-12 | 0.019040 | -0.27% |
| 2026-10-13 | 0.018976 | -0.33% |
| 2026-10-14 | 0.018892 | -0.45% |
| 2026-10-16 | 0.018738 | -0.81% |
| 2026-10-19 | 0.018676 | -0.33% |
| 2026-10-20 | 0.018484 | -1.03% |
| 2026-10-21 | 0.018379 | -0.57% |
| 2026-10-22 | 0.018328 | -0.27% |
| 2026-10-23 | 0.018140 | -1.03% |
| 2026-10-26 | 0.017968 | -0.95% |
| 2026-10-27 | 0.017812 | -0.87% |
| 2026-10-28 | 0.017818 | +0.03% |
| 2026-10-29 | 0.017833 | +0.08% |
| 2026-10-30 | 0.017854 | +0.12% |
| 2026-11-02 | 0.017915 | +0.34% |
| 2026-11-03 | 0.018049 | +0.75% |
| 2026-11-04 | 0.018137 | +0.49% |
| 2026-11-05 | 0.018345 | +1.14% |
| 2026-11-06 | 0.018488 | +0.78% |
| 2026-11-09 | 0.018513 | +0.14% |
| 2026-11-10 | 0.018581 | +0.36% |
| 2026-11-11 | 0.018729 | +0.80% |
| 2026-11-12 | 0.018671 | -0.31% |
| 2026-11-13 | 0.018687 | +0.09% |
| 2026-11-16 | 0.018646 | -0.22% |
| 2026-11-17 | 0.018617 | -0.15% |
| 2026-11-18 | 0.018606 | -0.06% |
本页面提供 埃及镑(EGP)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 EGP 可兑换 0.0186 CMD,反向 1 CMD 可兑换 53.7460 EGP。页面同时展示近 90 天最高价 0.0214、最低价 0.0178、平均价 0.0198、区间涨跌 -12.11% 与日波动率 0.511%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。