报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | EGP / LBP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 EGP = 1684.02829486 LBP |
| 反向汇率 | 1 LBP = 0.0006 EGP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 埃及镑 | ج.م EGP · 埃及 |
| 黎巴嫩镑 | ل.ل LBP · 黎巴嫩 |
| EGP 金额 | 换算为 LBP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1,684.03 | 1684.028295 |
| 5 | 8,420.14 | 1684.028295 |
| 10 | 16,840.28 | 1684.028295 |
| 20 | 33,680.57 | 1684.028295 |
| 50 | 84,201.41 | 1684.028295 |
| 100 | 168,402.83 | 1684.028295 |
| 500 | 842,014.15 | 1684.028295 |
| 1,000 | 1,684,028.29 | 1684.028295 |
| 5,000 | 8,420,141.47 | 1684.028295 |
| 10,000 | 16,840,282.95 | 1684.028295 |
| 50,000 | 84,201,414.74 | 1684.028295 |
| 100,000 | 168,402,829.49 | 1684.028295 |
| 日期 | 1 EGP = ? LBP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1687.528014 | — |
| 2026-10-20 | 1670.449714 | -1.01% |
| 2026-10-21 | 1661.587943 | -0.53% |
| 2026-10-22 | 1656.653226 | -0.30% |
| 2026-10-23 | 1639.904221 | -1.01% |
| 2026-10-24 | 1638.787615 | -0.07% |
| 2026-10-25 | 1633.060870 | -0.35% |
| 2026-10-26 | 1622.470981 | -0.65% |
| 2026-10-27 | 1608.806398 | -0.84% |
| 2026-10-28 | 1609.090747 | +0.02% |
| 2026-10-29 | 1609.572552 | +0.03% |
| 2026-10-30 | 1610.783789 | +0.08% |
| 2026-10-31 | 1610.269961 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 1611.523898 | +0.08% |
| 2026-11-02 | 1617.413114 | +0.37% |
| 2026-11-03 | 1629.155687 | +0.73% |
| 2026-11-04 | 1634.406457 | +0.32% |
| 2026-11-05 | 1653.782653 | +1.19% |
| 2026-11-06 | 1668.663339 | +0.90% |
| 2026-11-07 | 1669.218395 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 1674.217707 | +0.30% |
| 2026-11-09 | 1672.368786 | -0.11% |
| 2026-11-10 | 1675.950872 | +0.21% |
| 2026-11-11 | 1689.079093 | +0.78% |
| 2026-11-12 | 1686.737990 | -0.14% |
| 2026-11-13 | 1689.439949 | +0.16% |
| 2026-11-14 | 1690.708544 | +0.08% |
| 2026-11-15 | 1690.949888 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 1686.679594 | -0.25% |
| 2026-11-17 | 1684.028295 | -0.16% |
本页面提供 埃及镑(EGP)兑换 黎巴嫩镑(LBP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 EGP 可兑换 1684.0283 LBP,反向 1 LBP 可兑换 0.0006 EGP。页面同时展示近 90 天最高价 1935.2591、最低价 1608.8064、平均价 1783.6341、区间涨跌 -12.22% 与日波动率 0.485%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。