报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.19% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | EGP / MRU |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 EGP = 0.75459415 MRU |
| 反向汇率 | 1 MRU = 1.3252 EGP |
| 日涨跌 | -0.19% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 埃及镑 | ج.م EGP · 埃及 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | UM MRU · 毛里塔尼亚 |
| EGP 金额 | 换算为 MRU | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.75 | 0.754594 |
| 5 | 3.77 | 0.754594 |
| 10 | 7.55 | 0.754594 |
| 20 | 15.09 | 0.754594 |
| 50 | 37.73 | 0.754594 |
| 100 | 75.46 | 0.754594 |
| 500 | 377.30 | 0.754594 |
| 1,000 | 754.59 | 0.754594 |
| 5,000 | 3,772.97 | 0.754594 |
| 10,000 | 7,545.94 | 0.754594 |
| 50,000 | 37,729.71 | 0.754594 |
| 100,000 | 75,459.42 | 0.754594 |
| 日期 | 1 EGP = ? MRU | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.750782 | — |
| 2026-10-18 | 0.749719 | -0.14% |
| 2026-10-19 | 0.748917 | -0.11% |
| 2026-10-20 | 0.740301 | -1.15% |
| 2026-10-21 | 0.735913 | -0.59% |
| 2026-10-22 | 0.733358 | -0.35% |
| 2026-10-23 | 0.727375 | -0.82% |
| 2026-10-25 | 0.725071 | -0.32% |
| 2026-10-26 | 0.723326 | -0.24% |
| 2026-10-27 | 0.716339 | -0.97% |
| 2026-10-28 | 0.717246 | +0.13% |
| 2026-10-29 | 0.718815 | +0.22% |
| 2026-10-30 | 0.718550 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 0.720172 | +0.23% |
| 2026-11-02 | 0.724400 | +0.59% |
| 2026-11-03 | 0.730011 | +0.77% |
| 2026-11-04 | 0.732783 | +0.38% |
| 2026-11-05 | 0.741103 | +1.14% |
| 2026-11-06 | 0.747347 | +0.84% |
| 2026-11-08 | 0.749796 | +0.33% |
| 2026-11-09 | 0.749699 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 0.752374 | +0.36% |
| 2026-11-11 | 0.756410 | +0.54% |
| 2026-11-12 | 0.758715 | +0.30% |
| 2026-11-13 | 0.759666 | +0.13% |
| 2026-11-15 | 0.758975 | -0.09% |
| 2026-11-16 | 0.756526 | -0.32% |
| 2026-11-17 | 0.756530 | +0.00% |
| 2026-11-18 | 0.756019 | -0.07% |
| 2026-11-19 | 0.754594 | -0.19% |
本页面提供 埃及镑(EGP)兑换 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 EGP 可兑换 0.7546 MRU,反向 1 MRU 可兑换 1.3252 EGP。页面同时展示近 90 天最高价 0.8511、最低价 0.7163、平均价 0.7895、区间涨跌 -10.40% 与日波动率 0.458%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。