报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | EGP / MXN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 EGP = 0.34489762 MXN |
| 反向汇率 | 1 MXN = 2.8994 EGP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 埃及镑 | ج.م EGP · 埃及 |
| 墨西哥比索 | $ MXN · 墨西哥 |
| EGP 金额 | 换算为 MXN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.34 | 0.344898 |
| 5 | 1.72 | 0.344898 |
| 10 | 3.45 | 0.344898 |
| 20 | 6.90 | 0.344898 |
| 50 | 17.24 | 0.344898 |
| 100 | 34.49 | 0.344898 |
| 500 | 172.45 | 0.344898 |
| 1,000 | 344.90 | 0.344898 |
| 5,000 | 1,724.49 | 0.344898 |
| 10,000 | 3,448.98 | 0.344898 |
| 50,000 | 17,244.88 | 0.344898 |
| 100,000 | 34,489.76 | 0.344898 |
| 日期 | 1 EGP = ? MXN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.344627 | — |
| 2026-10-20 | 0.341282 | -0.97% |
| 2026-10-21 | 0.340272 | -0.30% |
| 2026-10-22 | 0.342648 | +0.70% |
| 2026-10-23 | 0.340095 | -0.75% |
| 2026-10-24 | 0.339996 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 0.338913 | -0.32% |
| 2026-10-26 | 0.335338 | -1.05% |
| 2026-10-27 | 0.331898 | -1.03% |
| 2026-10-28 | 0.332249 | +0.11% |
| 2026-10-29 | 0.333955 | +0.51% |
| 2026-10-30 | 0.336254 | +0.69% |
| 2026-10-31 | 0.336459 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 0.336652 | +0.06% |
| 2026-11-02 | 0.336154 | -0.15% |
| 2026-11-03 | 0.336644 | +0.15% |
| 2026-11-04 | 0.338368 | +0.51% |
| 2026-11-05 | 0.341556 | +0.94% |
| 2026-11-06 | 0.345066 | +1.03% |
| 2026-11-07 | 0.345167 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 0.346089 | +0.27% |
| 2026-11-09 | 0.344728 | -0.39% |
| 2026-11-10 | 0.345084 | +0.10% |
| 2026-11-11 | 0.348606 | +1.02% |
| 2026-11-12 | 0.347981 | -0.18% |
| 2026-11-13 | 0.347478 | -0.14% |
| 2026-11-14 | 0.347476 | -0.00% |
| 2026-11-15 | 0.347502 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 0.346282 | -0.35% |
| 2026-11-17 | 0.344898 | -0.40% |
本页面提供 埃及镑(EGP)兑换 墨西哥比索(MXN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 EGP 可兑换 0.3449 MXN,反向 1 MXN 可兑换 2.8994 EGP。页面同时展示近 90 天最高价 0.3909、最低价 0.3223、平均价 0.3491、区间涨跌 -11.76% 与日波动率 0.446%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。