报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | EGP / XPF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 EGP = 2.02198497 XPF |
| 反向汇率 | 1 XPF = 0.4946 EGP |
| 日涨跌 | -0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 埃及镑 | ج.م EGP · 埃及 |
| 太平洋法郎 | ₣ XPF · 法属太平洋地区 |
| EGP 金额 | 换算为 XPF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.02 | 2.021985 |
| 5 | 10.11 | 2.021985 |
| 10 | 20.22 | 2.021985 |
| 20 | 40.44 | 2.021985 |
| 50 | 101.10 | 2.021985 |
| 100 | 202.20 | 2.021985 |
| 500 | 1,010.99 | 2.021985 |
| 1,000 | 2,021.98 | 2.021985 |
| 5,000 | 10,109.92 | 2.021985 |
| 10,000 | 20,219.85 | 2.021985 |
| 50,000 | 101,099.25 | 2.021985 |
| 100,000 | 202,198.50 | 2.021985 |
| 日期 | 1 EGP = ? XPF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.032222 | — |
| 2026-10-09 | 2.027835 | -0.22% |
| 2026-10-12 | 2.030807 | +0.15% |
| 2026-10-13 | 2.023075 | -0.38% |
| 2026-10-14 | 2.012922 | -0.50% |
| 2026-10-15 | 2.000038 | -0.64% |
| 2026-10-16 | 1.985871 | -0.71% |
| 2026-10-19 | 1.985470 | -0.02% |
| 2026-10-20 | 1.966322 | -0.96% |
| 2026-10-21 | 1.953685 | -0.64% |
| 2026-10-22 | 1.950880 | -0.14% |
| 2026-10-23 | 1.940791 | -0.52% |
| 2026-10-26 | 1.920437 | -1.05% |
| 2026-10-27 | 1.910012 | -0.54% |
| 2026-10-28 | 1.910447 | +0.02% |
| 2026-10-29 | 1.908626 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 1.901982 | -0.35% |
| 2026-11-02 | 1.907023 | +0.27% |
| 2026-11-03 | 1.927409 | +1.07% |
| 2026-11-04 | 1.922191 | -0.27% |
| 2026-11-05 | 1.948011 | +1.34% |
| 2026-11-06 | 1.973932 | +1.33% |
| 2026-11-09 | 1.972415 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 1.976997 | +0.23% |
| 2026-11-11 | 2.000637 | +1.20% |
| 2026-11-12 | 2.013107 | +0.62% |
| 2026-11-13 | 2.021939 | +0.44% |
| 2026-11-16 | 2.021927 | -0.00% |
| 2026-11-17 | 2.022340 | +0.02% |
| 2026-11-18 | 2.022662 | +0.02% |
本页面提供 埃及镑(EGP)兑换 太平洋法郎(XPF)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 EGP 可兑换 2.0220 XPF,反向 1 XPF 可兑换 0.4946 EGP。页面同时展示近 90 天最高价 2.1847、最低价 1.8765、平均价 2.0422、区间涨跌 -7.26% 与日波动率 0.599%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。