报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ERN / GBP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ERN = 0.04970478 GBP |
| 反向汇率 | 1 GBP = 20.1188 ERN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 厄立特里亚纳克法 | Nfk ERN · 厄立特里亚 |
| 英镑 | £ GBP · 英国 |
| ERN 金额 | 换算为 GBP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.049705 |
| 5 | 0.25 | 0.049705 |
| 10 | 0.50 | 0.049705 |
| 20 | 0.99 | 0.049705 |
| 50 | 2.49 | 0.049705 |
| 100 | 4.97 | 0.049705 |
| 500 | 24.85 | 0.049705 |
| 1,000 | 49.70 | 0.049705 |
| 5,000 | 248.52 | 0.049705 |
| 10,000 | 497.05 | 0.049705 |
| 50,000 | 2,485.24 | 0.049705 |
| 100,000 | 4,970.48 | 0.049705 |
| 日期 | 1 ERN = ? GBP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.049701 | — |
| 2026-10-15 | 0.049749 | +0.10% |
| 2026-10-16 | 0.049630 | -0.24% |
| 2026-10-18 | 0.049495 | -0.27% |
| 2026-10-19 | 0.049355 | -0.28% |
| 2026-10-20 | 0.049288 | -0.14% |
| 2026-10-21 | 0.049249 | -0.08% |
| 2026-10-22 | 0.049198 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 0.049059 | -0.28% |
| 2026-10-25 | 0.049060 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 0.049108 | +0.10% |
| 2026-10-27 | 0.049183 | +0.15% |
| 2026-10-28 | 0.049525 | +0.70% |
| 2026-10-29 | 0.049519 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 0.049440 | -0.16% |
| 2026-11-01 | 0.049287 | -0.31% |
| 2026-11-02 | 0.049116 | -0.35% |
| 2026-11-03 | 0.049026 | -0.18% |
| 2026-11-04 | 0.048972 | -0.11% |
| 2026-11-05 | 0.048916 | -0.12% |
| 2026-11-06 | 0.048975 | +0.12% |
| 2026-11-08 | 0.049011 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 0.049036 | +0.05% |
| 2026-11-10 | 0.049055 | +0.04% |
| 2026-11-11 | 0.049280 | +0.46% |
| 2026-11-12 | 0.049283 | +0.01% |
| 2026-11-13 | 0.049343 | +0.12% |
| 2026-11-15 | 0.049474 | +0.26% |
| 2026-11-16 | 0.049584 | +0.22% |
| 2026-11-17 | 0.049703 | +0.24% |
本页面提供 厄立特里亚纳克法(ERN)兑换 英镑(GBP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ERN 可兑换 0.0497 GBP,反向 1 GBP 可兑换 20.1188 ERN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0503、最低价 0.0477、平均价 0.0490、区间涨跌 -0.46% 与日波动率 0.239%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。