报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ETB / AMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ETB = 2.22259259 AMD |
| 反向汇率 | 1 AMD = 0.4499 ETB |
| 日涨跌 | -0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 埃塞俄比亚比尔 | Br ETB · 埃塞俄比亚 |
| 亚美尼亚德拉姆 | ֏ AMD · 亚美尼亚 |
| ETB 金额 | 换算为 AMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.22 | 2.222593 |
| 5 | 11.11 | 2.222593 |
| 10 | 22.23 | 2.222593 |
| 20 | 44.45 | 2.222593 |
| 50 | 111.13 | 2.222593 |
| 100 | 222.26 | 2.222593 |
| 500 | 1,111.30 | 2.222593 |
| 1,000 | 2,222.59 | 2.222593 |
| 5,000 | 11,112.96 | 2.222593 |
| 10,000 | 22,225.93 | 2.222593 |
| 50,000 | 111,129.63 | 2.222593 |
| 100,000 | 222,259.26 | 2.222593 |
| 日期 | 1 ETB = ? AMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2.236427 | — |
| 2026-10-20 | 2.236073 | -0.02% |
| 2026-10-21 | 2.233857 | -0.10% |
| 2026-10-22 | 2.232039 | -0.08% |
| 2026-10-23 | 2.230199 | -0.08% |
| 2026-10-24 | 2.231620 | +0.06% |
| 2026-10-25 | 2.232272 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 2.231911 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 2.230203 | -0.08% |
| 2026-10-28 | 2.226663 | -0.16% |
| 2026-10-29 | 2.221618 | -0.23% |
| 2026-10-30 | 2.223474 | +0.08% |
| 2026-10-31 | 2.220664 | -0.13% |
| 2026-11-01 | 2.222147 | +0.07% |
| 2026-11-02 | 2.224516 | +0.11% |
| 2026-11-03 | 2.225826 | +0.06% |
| 2026-11-04 | 2.224193 | -0.07% |
| 2026-11-05 | 2.225567 | +0.06% |
| 2026-11-06 | 2.224782 | -0.04% |
| 2026-11-07 | 2.225290 | +0.02% |
| 2026-11-08 | 2.225731 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 2.226135 | +0.02% |
| 2026-11-10 | 2.229837 | +0.17% |
| 2026-11-11 | 2.227481 | -0.11% |
| 2026-11-12 | 2.227141 | -0.02% |
| 2026-11-13 | 2.230039 | +0.13% |
| 2026-11-14 | 2.227068 | -0.13% |
| 2026-11-15 | 2.227365 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 2.224239 | -0.14% |
| 2026-11-17 | 2.222593 | -0.07% |
本页面提供 埃塞俄比亚比尔(ETB)兑换 亚美尼亚德拉姆(AMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 ETB 可兑换 2.2226 AMD,反向 1 AMD 可兑换 0.4499 ETB。页面同时展示近 90 天最高价 2.4837、最低价 2.2207、平均价 2.3491、区间涨跌 -9.83% 与日波动率 0.180%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。