报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.34% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ETB / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ETB = 0.01255229 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 79.6668 ETB |
| 日涨跌 | +0.34% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 埃塞俄比亚比尔 | Br ETB · 埃塞俄比亚 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| ETB 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.012552 |
| 5 | 0.06 | 0.012552 |
| 10 | 0.13 | 0.012552 |
| 20 | 0.25 | 0.012552 |
| 50 | 0.63 | 0.012552 |
| 100 | 1.26 | 0.012552 |
| 500 | 6.28 | 0.012552 |
| 1,000 | 12.55 | 0.012552 |
| 5,000 | 62.76 | 0.012552 |
| 10,000 | 125.52 | 0.012552 |
| 50,000 | 627.61 | 0.012552 |
| 100,000 | 1,255.23 | 0.012552 |
| 日期 | 1 ETB = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.012529 | — |
| 2026-10-16 | 0.012413 | -0.93% |
| 2026-10-18 | 0.012407 | -0.04% |
| 2026-10-19 | 0.012522 | +0.92% |
| 2026-10-20 | 0.012441 | -0.65% |
| 2026-10-21 | 0.012529 | +0.71% |
| 2026-10-22 | 0.012449 | -0.64% |
| 2026-10-23 | 0.012593 | +1.15% |
| 2026-10-25 | 0.012615 | +0.18% |
| 2026-10-26 | 0.012498 | -0.93% |
| 2026-10-27 | 0.012504 | +0.05% |
| 2026-10-28 | 0.012554 | +0.40% |
| 2026-10-29 | 0.012561 | +0.06% |
| 2026-10-30 | 0.012627 | +0.53% |
| 2026-11-01 | 0.012628 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.012451 | -1.40% |
| 2026-11-03 | 0.012722 | +2.17% |
| 2026-11-04 | 0.012482 | -1.89% |
| 2026-11-05 | 0.012622 | +1.12% |
| 2026-11-06 | 0.012681 | +0.47% |
| 2026-11-08 | 0.012701 | +0.15% |
| 2026-11-09 | 0.012707 | +0.05% |
| 2026-11-10 | 0.012474 | -1.83% |
| 2026-11-11 | 0.012609 | +1.08% |
| 2026-11-12 | 0.012504 | -0.83% |
| 2026-11-13 | 0.012506 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.012493 | -0.11% |
| 2026-11-16 | 0.012535 | +0.34% |
| 2026-11-17 | 0.012510 | -0.20% |
| 2026-11-18 | 0.012552 | +0.34% |
本页面提供 埃塞俄比亚比尔(ETB)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ETB 可兑换 0.0126 BBD,反向 1 BBD 可兑换 79.6668 ETB。页面同时展示近 90 天最高价 0.0133、最低价 0.0124、平均价 0.0128、区间涨跌 -4.00% 与日波动率 0.728%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。