报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ETB / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ETB = 0.14806589 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 6.7538 ETB |
| 日涨跌 | -0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 埃塞俄比亚比尔 | Br ETB · 埃塞俄比亚 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| ETB 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 0.148066 |
| 5 | 0.74 | 0.148066 |
| 10 | 1.48 | 0.148066 |
| 20 | 2.96 | 0.148066 |
| 50 | 7.40 | 0.148066 |
| 100 | 14.81 | 0.148066 |
| 500 | 74.03 | 0.148066 |
| 1,000 | 148.07 | 0.148066 |
| 5,000 | 740.33 | 0.148066 |
| 10,000 | 1,480.66 | 0.148066 |
| 50,000 | 7,403.29 | 0.148066 |
| 100,000 | 14,806.59 | 0.148066 |
| 日期 | 1 ETB = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.148552 | — |
| 2026-10-21 | 0.148441 | -0.07% |
| 2026-10-22 | 0.148386 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 0.148157 | -0.15% |
| 2026-10-24 | 0.148276 | +0.08% |
| 2026-10-25 | 0.148377 | +0.07% |
| 2026-10-26 | 0.148423 | +0.03% |
| 2026-10-27 | 0.148359 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 0.148469 | +0.07% |
| 2026-10-29 | 0.148322 | -0.10% |
| 2026-10-30 | 0.148570 | +0.17% |
| 2026-10-31 | 0.148304 | -0.18% |
| 2026-11-01 | 0.148304 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.148359 | +0.04% |
| 2026-11-03 | 0.148285 | -0.05% |
| 2026-11-04 | 0.148350 | +0.04% |
| 2026-11-05 | 0.148359 | +0.01% |
| 2026-11-06 | 0.148249 | -0.07% |
| 2026-11-07 | 0.148258 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.148304 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.148285 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 0.148322 | +0.02% |
| 2026-11-11 | 0.148276 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 0.147975 | -0.20% |
| 2026-11-13 | 0.147975 | +0.00% |
| 2026-11-14 | 0.148048 | +0.05% |
| 2026-11-15 | 0.148121 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 0.148176 | +0.04% |
| 2026-11-17 | 0.148148 | -0.02% |
| 2026-11-18 | 0.148066 | -0.06% |
本页面提供 埃塞俄比亚比尔(ETB)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ETB 可兑换 0.1481 CUP,反向 1 CUP 可兑换 6.7538 ETB。页面同时展示近 90 天最高价 0.1562、最低价 0.1479、平均价 0.1519、区间涨跌 -4.77% 与日波动率 0.173%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。