报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ETB / CZK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ETB = 0.13691975 CZK |
| 反向汇率 | 1 CZK = 7.3035 ETB |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 埃塞俄比亚比尔 | Br ETB · 埃塞俄比亚 |
| 捷克克朗 | Kč CZK · 捷克 |
| ETB 金额 | 换算为 CZK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 0.136920 |
| 5 | 0.68 | 0.136920 |
| 10 | 1.37 | 0.136920 |
| 20 | 2.74 | 0.136920 |
| 50 | 6.85 | 0.136920 |
| 100 | 13.69 | 0.136920 |
| 500 | 68.46 | 0.136920 |
| 1,000 | 136.92 | 0.136920 |
| 5,000 | 684.60 | 0.136920 |
| 10,000 | 1,369.20 | 0.136920 |
| 50,000 | 6,845.99 | 0.136920 |
| 100,000 | 13,691.98 | 0.136920 |
| 日期 | 1 ETB = ? CZK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.134130 | — |
| 2026-10-20 | 0.134173 | +0.03% |
| 2026-10-21 | 0.133838 | -0.25% |
| 2026-10-22 | 0.133690 | -0.11% |
| 2026-10-23 | 0.133866 | +0.13% |
| 2026-10-24 | 0.134048 | +0.14% |
| 2026-10-25 | 0.134182 | +0.10% |
| 2026-10-26 | 0.134447 | +0.20% |
| 2026-10-27 | 0.134778 | +0.25% |
| 2026-10-28 | 0.135261 | +0.36% |
| 2026-10-29 | 0.135041 | -0.16% |
| 2026-10-30 | 0.134957 | -0.06% |
| 2026-10-31 | 0.134635 | -0.24% |
| 2026-11-01 | 0.134623 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.134407 | -0.16% |
| 2026-11-03 | 0.134371 | -0.03% |
| 2026-11-04 | 0.133873 | -0.37% |
| 2026-11-05 | 0.133628 | -0.18% |
| 2026-11-06 | 0.134171 | +0.41% |
| 2026-11-07 | 0.134353 | +0.14% |
| 2026-11-08 | 0.134493 | +0.10% |
| 2026-11-09 | 0.134501 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 0.134250 | -0.19% |
| 2026-11-11 | 0.134771 | +0.39% |
| 2026-11-12 | 0.135391 | +0.46% |
| 2026-11-13 | 0.135927 | +0.40% |
| 2026-11-14 | 0.136124 | +0.14% |
| 2026-11-15 | 0.136234 | +0.08% |
| 2026-11-16 | 0.136680 | +0.33% |
| 2026-11-17 | 0.136907 | +0.17% |
本页面提供 埃塞俄比亚比尔(ETB)兑换 捷克克朗(CZK)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ETB 可兑换 0.1369 CZK,反向 1 CZK 可兑换 7.3035 ETB。页面同时展示近 90 天最高价 0.1373、最低价 0.1281、平均价 0.1330、区间涨跌 +1.73% 与日波动率 0.270%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。