报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ETB / KPW |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ETB = 0.80253086 KPW |
| 反向汇率 | 1 KPW = 1.2461 ETB |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 埃塞俄比亚比尔 | Br ETB · 埃塞俄比亚 |
| 朝鲜元 | ₩ KPW · 朝鲜 |
| ETB 金额 | 换算为 KPW | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.80 | 0.802531 |
| 5 | 4.01 | 0.802531 |
| 10 | 8.03 | 0.802531 |
| 20 | 16.05 | 0.802531 |
| 50 | 40.13 | 0.802531 |
| 100 | 80.25 | 0.802531 |
| 500 | 401.27 | 0.802531 |
| 1,000 | 802.53 | 0.802531 |
| 5,000 | 4,012.65 | 0.802531 |
| 10,000 | 8,025.31 | 0.802531 |
| 50,000 | 40,126.54 | 0.802531 |
| 100,000 | 80,253.09 | 0.802531 |
| 日期 | 1 ETB = ? KPW | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.804928 | — |
| 2026-10-20 | 0.804717 | -0.03% |
| 2026-10-21 | 0.804119 | -0.07% |
| 2026-10-22 | 0.803821 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 0.802580 | -0.15% |
| 2026-10-24 | 0.803225 | +0.08% |
| 2026-10-25 | 0.803771 | +0.07% |
| 2026-10-26 | 0.804082 | +0.04% |
| 2026-10-27 | 0.803734 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 0.804207 | +0.06% |
| 2026-10-29 | 0.803350 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 0.804754 | +0.17% |
| 2026-10-31 | 0.803312 | -0.18% |
| 2026-11-01 | 0.803312 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.803734 | +0.05% |
| 2026-11-03 | 0.803151 | -0.07% |
| 2026-11-04 | 0.803622 | +0.06% |
| 2026-11-05 | 0.803548 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.802953 | -0.07% |
| 2026-11-07 | 0.803002 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 0.803250 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.803151 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 0.803411 | +0.03% |
| 2026-11-11 | 0.803163 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 0.801591 | -0.20% |
| 2026-11-13 | 0.801467 | -0.02% |
| 2026-11-14 | 0.801863 | +0.05% |
| 2026-11-15 | 0.802382 | +0.06% |
| 2026-11-16 | 0.802680 | +0.04% |
| 2026-11-17 | 0.802531 | -0.02% |
本页面提供 埃塞俄比亚比尔(ETB)兑换 朝鲜元(KPW)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ETB 可兑换 0.8025 KPW,反向 1 KPW 可兑换 1.2461 ETB。页面同时展示近 90 天最高价 0.8461、最低价 0.8013、平均价 0.8227、区间涨跌 -4.34% 与日波动率 0.175%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。