报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ETB / SLE |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ETB = 0.14282806 SLE |
| 反向汇率 | 1 SLE = 7.0014 ETB |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 埃塞俄比亚比尔 | Br ETB · 埃塞俄比亚 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| ETB 金额 | 换算为 SLE | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 0.142828 |
| 5 | 0.71 | 0.142828 |
| 10 | 1.43 | 0.142828 |
| 20 | 2.86 | 0.142828 |
| 50 | 7.14 | 0.142828 |
| 100 | 14.28 | 0.142828 |
| 500 | 71.41 | 0.142828 |
| 1,000 | 142.83 | 0.142828 |
| 5,000 | 714.14 | 0.142828 |
| 10,000 | 1,428.28 | 0.142828 |
| 50,000 | 7,141.40 | 0.142828 |
| 100,000 | 14,282.81 | 0.142828 |
| 日期 | 1 ETB = ? SLE | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.148656 | — |
| 2026-10-09 | 0.147809 | -0.57% |
| 2026-10-12 | 0.147525 | -0.19% |
| 2026-10-13 | 0.146211 | -0.89% |
| 2026-10-14 | 0.147219 | +0.69% |
| 2026-10-15 | 0.147621 | +0.27% |
| 2026-10-16 | 0.147044 | -0.39% |
| 2026-10-19 | 0.145855 | -0.81% |
| 2026-10-20 | 0.145803 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 0.144130 | -1.15% |
| 2026-10-22 | 0.144436 | +0.21% |
| 2026-10-23 | 0.143601 | -0.58% |
| 2026-10-26 | 0.143686 | +0.06% |
| 2026-10-27 | 0.142863 | -0.57% |
| 2026-10-28 | 0.141856 | -0.71% |
| 2026-10-29 | 0.142012 | +0.11% |
| 2026-10-30 | 0.142002 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.142214 | +0.15% |
| 2026-11-03 | 0.141897 | -0.22% |
| 2026-11-04 | 0.142261 | +0.26% |
| 2026-11-05 | 0.142492 | +0.16% |
| 2026-11-06 | 0.143338 | +0.59% |
| 2026-11-09 | 0.142953 | -0.27% |
| 2026-11-10 | 0.142278 | -0.47% |
| 2026-11-11 | 0.142283 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.142518 | +0.16% |
| 2026-11-13 | 0.143295 | +0.55% |
| 2026-11-16 | 0.143588 | +0.20% |
| 2026-11-17 | 0.143864 | +0.19% |
| 2026-11-18 | 0.142828 | -0.72% |
本页面提供 埃塞俄比亚比尔(ETB)兑换 塞拉利昂利昂(SLE)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ETB 可兑换 0.1428 SLE,反向 1 SLE 可兑换 7.0014 ETB。页面同时展示近 90 天最高价 0.1554、最低价 0.1419、平均价 0.1494、区间涨跌 -5.10% 与日波动率 0.802%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。