报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ETB / TRY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ETB = 0.31107409 TRY |
| 反向汇率 | 1 TRY = 3.2147 ETB |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 埃塞俄比亚比尔 | Br ETB · 埃塞俄比亚 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| ETB 金额 | 换算为 TRY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.31 | 0.311074 |
| 5 | 1.56 | 0.311074 |
| 10 | 3.11 | 0.311074 |
| 20 | 6.22 | 0.311074 |
| 50 | 15.55 | 0.311074 |
| 100 | 31.11 | 0.311074 |
| 500 | 155.54 | 0.311074 |
| 1,000 | 311.07 | 0.311074 |
| 5,000 | 1,555.37 | 0.311074 |
| 10,000 | 3,110.74 | 0.311074 |
| 50,000 | 15,553.70 | 0.311074 |
| 100,000 | 31,107.41 | 0.311074 |
| 日期 | 1 ETB = ? TRY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.306734 | — |
| 2026-10-21 | 0.306711 | -0.01% |
| 2026-10-22 | 0.306696 | -0.00% |
| 2026-10-23 | 0.306667 | -0.01% |
| 2026-10-24 | 0.307012 | +0.11% |
| 2026-10-25 | 0.307277 | +0.09% |
| 2026-10-26 | 0.307588 | +0.10% |
| 2026-10-27 | 0.307671 | +0.03% |
| 2026-10-28 | 0.308160 | +0.16% |
| 2026-10-29 | 0.307867 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 0.308908 | +0.34% |
| 2026-10-31 | 0.308441 | -0.15% |
| 2026-11-01 | 0.308497 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.308710 | +0.07% |
| 2026-11-03 | 0.308811 | +0.03% |
| 2026-11-04 | 0.309142 | +0.11% |
| 2026-11-05 | 0.309248 | +0.03% |
| 2026-11-06 | 0.309426 | +0.06% |
| 2026-11-07 | 0.309538 | +0.04% |
| 2026-11-08 | 0.309720 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 0.309873 | +0.05% |
| 2026-11-10 | 0.310265 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 0.310330 | +0.02% |
| 2026-11-12 | 0.309840 | -0.16% |
| 2026-11-13 | 0.310192 | +0.11% |
| 2026-11-14 | 0.310456 | +0.09% |
| 2026-11-15 | 0.310659 | +0.07% |
| 2026-11-16 | 0.311014 | +0.11% |
| 2026-11-17 | 0.311093 | +0.03% |
| 2026-11-18 | 0.311074 | -0.01% |
本页面提供 埃塞俄比亚比尔(ETB)兑换 土耳其里拉(TRY)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ETB 可兑换 0.3111 TRY,反向 1 TRY 可兑换 3.2147 ETB。页面同时展示近 90 天最高价 0.3111、最低价 0.2737、平均价 0.2901、区间涨跌 +13.37% 与日波动率 0.176%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。