报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | EUR / BRL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 EUR = 6.36609439 BRL |
| 反向汇率 | 1 BRL = 0.1571 EUR |
| 日涨跌 | +0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 欧元 | € EUR · 欧元区 |
| 巴西雷亚尔 | R$ BRL · 巴西 |
| EUR 金额 | 换算为 BRL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 6.37 | 6.366094 |
| 5 | 31.83 | 6.366094 |
| 10 | 63.66 | 6.366094 |
| 20 | 127.32 | 6.366094 |
| 50 | 318.30 | 6.366094 |
| 100 | 636.61 | 6.366094 |
| 500 | 3,183.05 | 6.366094 |
| 1,000 | 6,366.09 | 6.366094 |
| 5,000 | 31,830.47 | 6.366094 |
| 10,000 | 63,660.94 | 6.366094 |
| 50,000 | 318,304.72 | 6.366094 |
| 100,000 | 636,609.44 | 6.366094 |
| 日期 | 1 EUR = ? BRL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 5.645504 | — |
| 2026-10-22 | 5.657465 | +0.21% |
| 2026-10-23 | 5.652379 | -0.09% |
| 2026-10-24 | 5.652837 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 5.649019 | -0.07% |
| 2026-10-26 | 5.878297 | +4.06% |
| 2026-10-27 | 6.005497 | +2.16% |
| 2026-10-28 | 5.969139 | -0.61% |
| 2026-10-29 | 5.976475 | +0.12% |
| 2026-10-30 | 6.030705 | +0.91% |
| 2026-10-31 | 6.039389 | +0.14% |
| 2026-11-01 | 6.045433 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 6.072148 | +0.44% |
| 2026-11-03 | 6.110197 | +0.63% |
| 2026-11-04 | 6.142127 | +0.52% |
| 2026-11-05 | 6.151103 | +0.15% |
| 2026-11-06 | 6.151751 | +0.01% |
| 2026-11-07 | 6.152717 | +0.02% |
| 2026-11-08 | 6.151538 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 6.161178 | +0.16% |
| 2026-11-10 | 6.203502 | +0.69% |
| 2026-11-11 | 6.214769 | +0.18% |
| 2026-11-12 | 6.211211 | -0.06% |
| 2026-11-13 | 6.240280 | +0.47% |
| 2026-11-14 | 6.243772 | +0.06% |
| 2026-11-15 | 6.246610 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 6.265038 | +0.29% |
| 2026-11-17 | 6.321699 | +0.90% |
| 2026-11-18 | 6.361997 | +0.64% |
| 2026-11-19 | 6.366094 | +0.06% |
本页面提供 欧元(EUR)兑换 巴西雷亚尔(BRL)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 EUR 可兑换 6.3661 BRL,反向 1 BRL 可兑换 0.1571 EUR。页面同时展示近 90 天最高价 6.5522、最低价 5.5948、平均价 6.0150、区间涨跌 +3.12% 与日波动率 0.416%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。