报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.09% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | EUR / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 EUR = 1.09975915 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 0.9093 EUR |
| 日涨跌 | -0.09% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 欧元 | € EUR · 欧元区 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| EUR 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.10 | 1.099759 |
| 5 | 5.50 | 1.099759 |
| 10 | 11.00 | 1.099759 |
| 20 | 22.00 | 1.099759 |
| 50 | 54.99 | 1.099759 |
| 100 | 109.98 | 1.099759 |
| 500 | 549.88 | 1.099759 |
| 1,000 | 1,099.76 | 1.099759 |
| 5,000 | 5,498.80 | 1.099759 |
| 10,000 | 10,997.59 | 1.099759 |
| 50,000 | 54,987.96 | 1.099759 |
| 100,000 | 109,975.92 | 1.099759 |
| 日期 | 1 EUR = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 1.123040 | — |
| 2026-10-08 | 1.120235 | -0.25% |
| 2026-10-09 | 1.121617 | +0.12% |
| 2026-10-12 | 1.120172 | -0.13% |
| 2026-10-13 | 1.119495 | -0.06% |
| 2026-10-14 | 1.119733 | +0.02% |
| 2026-10-16 | 1.123053 | +0.30% |
| 2026-10-19 | 1.123267 | +0.02% |
| 2026-10-20 | 1.122776 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 1.123103 | +0.03% |
| 2026-10-22 | 1.123583 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 1.121793 | -0.16% |
| 2026-10-26 | 1.121064 | -0.07% |
| 2026-10-27 | 1.117281 | -0.34% |
| 2026-10-28 | 1.114914 | -0.21% |
| 2026-10-29 | 1.115972 | +0.09% |
| 2026-10-30 | 1.117356 | +0.12% |
| 2026-11-02 | 1.118919 | +0.14% |
| 2026-11-03 | 1.118981 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 1.122649 | +0.33% |
| 2026-11-05 | 1.124948 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 1.121089 | -0.34% |
| 2026-11-09 | 1.118668 | -0.22% |
| 2026-11-10 | 1.121101 | +0.22% |
| 2026-11-11 | 1.117543 | -0.32% |
| 2026-11-12 | 1.110235 | -0.65% |
| 2026-11-13 | 1.107690 | -0.23% |
| 2026-11-16 | 1.103680 | -0.36% |
| 2026-11-17 | 1.100728 | -0.27% |
| 2026-11-18 | 1.099759 | -0.09% |
本页面提供 欧元(EUR)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 EUR 可兑换 1.0998 CMD,反向 1 CMD 可兑换 0.9093 EUR。页面同时展示近 90 天最高价 1.1965、最低价 1.0998、平均价 1.1563、区间涨跌 -5.05% 与日波动率 0.248%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。