报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | EUR / JOD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 EUR = 0.77927502 JOD |
| 反向汇率 | 1 JOD = 1.2832 EUR |
| 日涨跌 | -0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 欧元 | € EUR · 欧元区 |
| 约旦第纳尔 | د.ا JOD · 约旦 |
| EUR 金额 | 换算为 JOD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.78 | 0.779275 |
| 5 | 3.90 | 0.779275 |
| 10 | 7.79 | 0.779275 |
| 20 | 15.59 | 0.779275 |
| 50 | 38.96 | 0.779275 |
| 100 | 77.93 | 0.779275 |
| 500 | 389.64 | 0.779275 |
| 1,000 | 779.28 | 0.779275 |
| 5,000 | 3,896.38 | 0.779275 |
| 10,000 | 7,792.75 | 0.779275 |
| 50,000 | 38,963.75 | 0.779275 |
| 100,000 | 77,927.50 | 0.779275 |
| 日期 | 1 EUR = ? JOD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.796280 | — |
| 2026-10-22 | 0.796620 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 0.795351 | -0.16% |
| 2026-10-24 | 0.795226 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.795084 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.794834 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 0.792152 | -0.34% |
| 2026-10-28 | 0.790474 | -0.21% |
| 2026-10-29 | 0.791224 | +0.09% |
| 2026-10-30 | 0.792205 | +0.12% |
| 2026-10-31 | 0.792480 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.792613 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.793313 | +0.09% |
| 2026-11-03 | 0.793358 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 0.795958 | +0.33% |
| 2026-11-05 | 0.797588 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.794852 | -0.34% |
| 2026-11-07 | 0.794398 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 0.793855 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 0.793136 | -0.09% |
| 2026-11-10 | 0.794861 | +0.22% |
| 2026-11-11 | 0.792338 | -0.32% |
| 2026-11-12 | 0.787157 | -0.65% |
| 2026-11-13 | 0.785352 | -0.23% |
| 2026-11-14 | 0.785039 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 0.784769 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 0.782509 | -0.29% |
| 2026-11-17 | 0.780416 | -0.27% |
| 2026-11-18 | 0.779729 | -0.09% |
| 2026-11-19 | 0.779275 | -0.06% |
本页面提供 欧元(EUR)兑换 约旦第纳尔(JOD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 EUR 可兑换 0.7793 JOD,反向 1 JOD 可兑换 1.2832 EUR。页面同时展示近 90 天最高价 0.8483、最低价 0.7793、平均价 0.8199、区间涨跌 -5.10% 与日波动率 0.192%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。