报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | EUR / WST |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 EUR = 3.06936251 WST |
| 反向汇率 | 1 WST = 0.3258 EUR |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 欧元 | € EUR · 欧元区 |
| 萨摩亚塔拉 | T WST · 萨摩亚 |
| EUR 金额 | 换算为 WST | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.07 | 3.069363 |
| 5 | 15.35 | 3.069363 |
| 10 | 30.69 | 3.069363 |
| 20 | 61.39 | 3.069363 |
| 50 | 153.47 | 3.069363 |
| 100 | 306.94 | 3.069363 |
| 500 | 1,534.68 | 3.069363 |
| 1,000 | 3,069.36 | 3.069363 |
| 5,000 | 15,346.81 | 3.069363 |
| 10,000 | 30,693.63 | 3.069363 |
| 50,000 | 153,468.13 | 3.069363 |
| 100,000 | 306,936.25 | 3.069363 |
| 日期 | 1 EUR = ? WST | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.091583 | — |
| 2026-10-15 | 3.081265 | -0.33% |
| 2026-10-16 | 3.088171 | +0.22% |
| 2026-10-18 | 3.089260 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 3.091681 | +0.08% |
| 2026-10-20 | 3.082805 | -0.29% |
| 2026-10-21 | 3.069666 | -0.43% |
| 2026-10-22 | 3.066595 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 3.068104 | +0.05% |
| 2026-10-25 | 3.066287 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 3.059943 | -0.21% |
| 2026-10-27 | 3.051294 | -0.28% |
| 2026-10-28 | 3.047172 | -0.14% |
| 2026-10-29 | 3.049728 | +0.08% |
| 2026-10-30 | 3.051611 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 3.056646 | +0.16% |
| 2026-11-02 | 3.059459 | +0.09% |
| 2026-11-03 | 3.070373 | +0.36% |
| 2026-11-04 | 3.080775 | +0.34% |
| 2026-11-05 | 3.083482 | +0.09% |
| 2026-11-06 | 3.080640 | -0.09% |
| 2026-11-08 | 3.077448 | -0.10% |
| 2026-11-09 | 3.086182 | +0.28% |
| 2026-11-10 | 3.090316 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 3.079614 | -0.35% |
| 2026-11-12 | 3.074019 | -0.18% |
| 2026-11-13 | 3.073285 | -0.02% |
| 2026-11-15 | 3.065803 | -0.24% |
| 2026-11-16 | 3.068119 | +0.08% |
| 2026-11-17 | 3.069599 | +0.05% |
本页面提供 欧元(EUR)兑换 萨摩亚塔拉(WST)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 EUR 可兑换 3.0694 WST,反向 1 WST 可兑换 0.3258 EUR。页面同时展示近 90 天最高价 3.2506、最低价 3.0472、平均价 3.1570、区间涨跌 -5.36% 与日波动率 0.216%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。