报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | EUR / XDR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 EUR = 0.81716164 XDR |
| 反向汇率 | 1 XDR = 1.2237 EUR |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 欧元 | € EUR · 欧元区 |
| 特别提款权 | SDR XDR · 国际货币基金组织 |
| EUR 金额 | 换算为 XDR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.82 | 0.817162 |
| 5 | 4.09 | 0.817162 |
| 10 | 8.17 | 0.817162 |
| 20 | 16.34 | 0.817162 |
| 50 | 40.86 | 0.817162 |
| 100 | 81.72 | 0.817162 |
| 500 | 408.58 | 0.817162 |
| 1,000 | 817.16 | 0.817162 |
| 5,000 | 4,085.81 | 0.817162 |
| 10,000 | 8,171.62 | 0.817162 |
| 50,000 | 40,858.08 | 0.817162 |
| 100,000 | 81,716.16 | 0.817162 |
| 日期 | 1 EUR = ? XDR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.828592 | — |
| 2026-10-22 | 0.828238 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 0.826919 | -0.16% |
| 2026-10-24 | 0.826766 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.826652 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.826616 | -0.00% |
| 2026-10-27 | 0.824721 | -0.23% |
| 2026-10-28 | 0.823799 | -0.11% |
| 2026-10-29 | 0.824971 | +0.14% |
| 2026-10-30 | 0.825380 | +0.05% |
| 2026-10-31 | 0.825520 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.825525 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.825292 | -0.03% |
| 2026-11-03 | 0.824924 | -0.04% |
| 2026-11-04 | 0.827909 | +0.36% |
| 2026-11-05 | 0.828952 | +0.13% |
| 2026-11-06 | 0.826556 | -0.29% |
| 2026-11-07 | 0.826129 | -0.05% |
| 2026-11-08 | 0.825688 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.825085 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 0.827025 | +0.24% |
| 2026-11-11 | 0.824590 | -0.29% |
| 2026-11-12 | 0.820886 | -0.45% |
| 2026-11-13 | 0.820510 | -0.05% |
| 2026-11-14 | 0.820294 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 0.820090 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.818522 | -0.19% |
| 2026-11-17 | 0.817202 | -0.16% |
| 2026-11-18 | 0.817363 | +0.02% |
| 2026-11-19 | 0.817162 | -0.02% |
本页面提供 欧元(EUR)兑换 特别提款权(XDR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 EUR 可兑换 0.8172 XDR,反向 1 XDR 可兑换 1.2237 EUR。页面同时展示近 90 天最高价 0.8674、最低价 0.8172、平均价 0.8470、区间涨跌 -4.10% 与日波动率 0.146%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。