报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | FJD / AED |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 FJD = 1.60448250 AED |
| 反向汇率 | 1 AED = 0.6233 FJD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 斐济元 | $ FJD · 斐济 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| FJD 金额 | 换算为 AED | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.60 | 1.604483 |
| 5 | 8.02 | 1.604483 |
| 10 | 16.04 | 1.604483 |
| 20 | 32.09 | 1.604483 |
| 50 | 80.22 | 1.604483 |
| 100 | 160.45 | 1.604483 |
| 500 | 802.24 | 1.604483 |
| 1,000 | 1,604.48 | 1.604483 |
| 5,000 | 8,022.41 | 1.604483 |
| 10,000 | 16,044.83 | 1.604483 |
| 50,000 | 80,224.13 | 1.604483 |
| 100,000 | 160,448.25 | 1.604483 |
| 日期 | 1 FJD = ? AED | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.631352 | — |
| 2026-10-16 | 1.629904 | -0.09% |
| 2026-10-18 | 1.628531 | -0.08% |
| 2026-10-19 | 1.632150 | +0.22% |
| 2026-10-20 | 1.632803 | +0.04% |
| 2026-10-21 | 1.633674 | +0.05% |
| 2026-10-22 | 1.637024 | +0.21% |
| 2026-10-23 | 1.633602 | -0.21% |
| 2026-10-25 | 1.636659 | +0.19% |
| 2026-10-26 | 1.636368 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 1.636586 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 1.637973 | +0.08% |
| 2026-10-29 | 1.639875 | +0.12% |
| 2026-10-30 | 1.640754 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 1.639582 | -0.07% |
| 2026-11-02 | 1.636368 | -0.20% |
| 2026-11-03 | 1.635712 | -0.04% |
| 2026-11-04 | 1.634765 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 1.636222 | +0.09% |
| 2026-11-06 | 1.632512 | -0.23% |
| 2026-11-08 | 1.629543 | -0.18% |
| 2026-11-09 | 1.627304 | -0.14% |
| 2026-11-10 | 1.629976 | +0.16% |
| 2026-11-11 | 1.626079 | -0.24% |
| 2026-11-12 | 1.618626 | -0.46% |
| 2026-11-13 | 1.614925 | -0.23% |
| 2026-11-15 | 1.616133 | +0.07% |
| 2026-11-16 | 1.614286 | -0.11% |
| 2026-11-17 | 1.609052 | -0.32% |
| 2026-11-18 | 1.604483 | -0.28% |
本页面提供 斐济元(FJD)兑换 阿联酋迪拉姆(AED)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 FJD 可兑换 1.6045 AED,反向 1 AED 可兑换 0.6233 FJD。页面同时展示近 90 天最高价 1.6778、最低价 1.5983、平均价 1.6453、区间涨跌 -0.02% 与日波动率 0.196%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。