报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.32% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | FJD / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 FJD = 0.43813530 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 2.2824 FJD |
| 日涨跌 | -0.32% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 斐济元 | $ FJD · 斐济 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| FJD 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.44 | 0.438135 |
| 5 | 2.19 | 0.438135 |
| 10 | 4.38 | 0.438135 |
| 20 | 8.76 | 0.438135 |
| 50 | 21.91 | 0.438135 |
| 100 | 43.81 | 0.438135 |
| 500 | 219.07 | 0.438135 |
| 1,000 | 438.14 | 0.438135 |
| 5,000 | 2,190.68 | 0.438135 |
| 10,000 | 4,381.35 | 0.438135 |
| 50,000 | 21,906.76 | 0.438135 |
| 100,000 | 43,813.53 | 0.438135 |
| 日期 | 1 FJD = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.443813 | — |
| 2026-10-07 | 0.444939 | +0.25% |
| 2026-10-08 | 0.444701 | -0.05% |
| 2026-10-09 | 0.444603 | -0.02% |
| 2026-10-12 | 0.444543 | -0.01% |
| 2026-10-13 | 0.444168 | -0.08% |
| 2026-10-14 | 0.444682 | +0.12% |
| 2026-10-16 | 0.443813 | -0.20% |
| 2026-10-19 | 0.444425 | +0.14% |
| 2026-10-20 | 0.444603 | +0.04% |
| 2026-10-21 | 0.444840 | +0.05% |
| 2026-10-22 | 0.445752 | +0.21% |
| 2026-10-23 | 0.444820 | -0.21% |
| 2026-10-26 | 0.445573 | +0.17% |
| 2026-10-27 | 0.445633 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 0.446010 | +0.08% |
| 2026-10-29 | 0.446528 | +0.12% |
| 2026-10-30 | 0.446768 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.445573 | -0.27% |
| 2026-11-03 | 0.445395 | -0.04% |
| 2026-11-04 | 0.445137 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 0.445534 | +0.09% |
| 2026-11-06 | 0.444523 | -0.23% |
| 2026-11-09 | 0.443105 | -0.32% |
| 2026-11-10 | 0.443833 | +0.16% |
| 2026-11-11 | 0.442772 | -0.24% |
| 2026-11-12 | 0.440742 | -0.46% |
| 2026-11-13 | 0.439734 | -0.23% |
| 2026-11-16 | 0.439560 | -0.04% |
| 2026-11-17 | 0.438135 | -0.32% |
本页面提供 斐济元(FJD)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 FJD 可兑换 0.4381 CMD,反向 1 CMD 可兑换 2.2824 FJD。页面同时展示近 90 天最高价 0.4568、最低价 0.4353、平均价 0.4480、区间涨跌 +0.33% 与日波动率 0.222%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。