报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.10% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | FJD / CZK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 FJD = 9.70723181 CZK |
| 反向汇率 | 1 CZK = 0.1030 FJD |
| 日涨跌 | +0.10% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 斐济元 | $ FJD · 斐济 |
| 捷克克朗 | Kč CZK · 捷克 |
| FJD 金额 | 换算为 CZK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 9.71 | 9.707232 |
| 5 | 48.54 | 9.707232 |
| 10 | 97.07 | 9.707232 |
| 20 | 194.14 | 9.707232 |
| 50 | 485.36 | 9.707232 |
| 100 | 970.72 | 9.707232 |
| 500 | 4,853.62 | 9.707232 |
| 1,000 | 9,707.23 | 9.707232 |
| 5,000 | 48,536.16 | 9.707232 |
| 10,000 | 97,072.32 | 9.707232 |
| 50,000 | 485,361.59 | 9.707232 |
| 100,000 | 970,723.18 | 9.707232 |
| 日期 | 1 FJD = ? CZK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 9.616545 | — |
| 2026-10-18 | 9.597357 | -0.20% |
| 2026-10-19 | 9.628905 | +0.33% |
| 2026-10-20 | 9.637649 | +0.09% |
| 2026-10-21 | 9.625890 | -0.12% |
| 2026-10-22 | 9.638495 | +0.13% |
| 2026-10-23 | 9.645923 | +0.08% |
| 2026-10-25 | 9.672445 | +0.27% |
| 2026-10-26 | 9.686762 | +0.15% |
| 2026-10-27 | 9.716132 | +0.30% |
| 2026-10-28 | 9.752018 | +0.37% |
| 2026-10-29 | 9.757089 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 9.739981 | -0.18% |
| 2026-11-01 | 9.726327 | -0.14% |
| 2026-11-02 | 9.688099 | -0.39% |
| 2026-11-03 | 9.686442 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 9.640775 | -0.47% |
| 2026-11-05 | 9.631098 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 9.655494 | +0.25% |
| 2026-11-08 | 9.657452 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 9.645959 | -0.12% |
| 2026-11-10 | 9.641383 | -0.05% |
| 2026-11-11 | 9.658623 | +0.18% |
| 2026-11-12 | 9.678258 | +0.20% |
| 2026-11-13 | 9.694385 | +0.17% |
| 2026-11-15 | 9.713959 | +0.20% |
| 2026-11-16 | 9.730989 | +0.18% |
| 2026-11-17 | 9.717403 | -0.14% |
| 2026-11-18 | 9.697671 | -0.20% |
| 2026-11-19 | 9.707232 | +0.10% |
本页面提供 斐济元(FJD)兑换 捷克克朗(CZK)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 FJD 可兑换 9.7072 CZK,反向 1 CZK 可兑换 0.1030 FJD。页面同时展示近 90 天最高价 9.7571、最低价 9.0812、平均价 9.4175、区间涨跌 +6.43% 与日波动率 0.205%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。