报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.29% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | FJD / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 FJD = 3.53335663 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 0.2830 FJD |
| 日涨跌 | -0.29% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 斐济元 | $ FJD · 斐济 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| FJD 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.53 | 3.533357 |
| 5 | 17.67 | 3.533357 |
| 10 | 35.33 | 3.533357 |
| 20 | 70.67 | 3.533357 |
| 50 | 176.67 | 3.533357 |
| 100 | 353.34 | 3.533357 |
| 500 | 1,766.68 | 3.533357 |
| 1,000 | 3,533.36 | 3.533357 |
| 5,000 | 17,666.78 | 3.533357 |
| 10,000 | 35,333.57 | 3.533357 |
| 50,000 | 176,667.83 | 3.533357 |
| 100,000 | 353,335.66 | 3.533357 |
| 日期 | 1 FJD = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.592884 | — |
| 2026-10-16 | 3.589872 | -0.08% |
| 2026-10-18 | 3.586848 | -0.08% |
| 2026-10-19 | 3.594907 | +0.22% |
| 2026-10-20 | 3.596390 | +0.04% |
| 2026-10-21 | 3.598132 | +0.05% |
| 2026-10-22 | 3.603414 | +0.15% |
| 2026-10-23 | 3.595214 | -0.23% |
| 2026-10-25 | 3.601898 | +0.19% |
| 2026-10-26 | 3.602148 | +0.01% |
| 2026-10-27 | 3.603030 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 3.606128 | +0.09% |
| 2026-10-29 | 3.610806 | +0.13% |
| 2026-10-30 | 3.612742 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 3.610072 | -0.07% |
| 2026-11-02 | 3.603128 | -0.19% |
| 2026-11-03 | 3.601728 | -0.04% |
| 2026-11-04 | 3.599688 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 3.602540 | +0.08% |
| 2026-11-06 | 3.592416 | -0.28% |
| 2026-11-08 | 3.585437 | -0.19% |
| 2026-11-09 | 3.581000 | -0.12% |
| 2026-11-10 | 3.587990 | +0.20% |
| 2026-11-11 | 3.580341 | -0.21% |
| 2026-11-12 | 3.563842 | -0.46% |
| 2026-11-13 | 3.555956 | -0.22% |
| 2026-11-15 | 3.558616 | +0.07% |
| 2026-11-16 | 3.554813 | -0.11% |
| 2026-11-17 | 3.543551 | -0.32% |
| 2026-11-18 | 3.533357 | -0.29% |
本页面提供 斐济元(FJD)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 FJD 可兑换 3.5334 MOP,反向 1 MOP 可兑换 0.2830 FJD。页面同时展示近 90 天最高价 3.6882、最低价 3.4921、平均价 3.6140、区间涨跌 +0.74% 与日波动率 0.200%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。