报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | FKP / AOA |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 FKP = 1212.74517568 AOA |
| 反向汇率 | 1 AOA = 0.0008 FKP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 福克兰群岛镑 | £ FKP · 福克兰群岛 |
| 安哥拉宽扎 | Kz AOA · 安哥拉 |
| FKP 金额 | 换算为 AOA | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1,212.75 | 1212.745176 |
| 5 | 6,063.73 | 1212.745176 |
| 10 | 12,127.45 | 1212.745176 |
| 20 | 24,254.90 | 1212.745176 |
| 50 | 60,637.26 | 1212.745176 |
| 100 | 121,274.52 | 1212.745176 |
| 500 | 606,372.59 | 1212.745176 |
| 1,000 | 1,212,745.18 | 1212.745176 |
| 5,000 | 6,063,725.88 | 1212.745176 |
| 10,000 | 12,127,451.76 | 1212.745176 |
| 50,000 | 60,637,258.78 | 1212.745176 |
| 100,000 | 121,274,517.57 | 1212.745176 |
| 日期 | 1 FKP = ? AOA | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 1213.007010 | — |
| 2026-10-08 | 1211.711652 | -0.11% |
| 2026-10-09 | 1213.185475 | +0.12% |
| 2026-10-12 | 1214.787147 | +0.13% |
| 2026-10-13 | 1215.545784 | +0.06% |
| 2026-10-14 | 1216.244516 | +0.06% |
| 2026-10-15 | 1215.589097 | -0.05% |
| 2026-10-16 | 1219.448951 | +0.32% |
| 2026-10-19 | 1222.000080 | +0.21% |
| 2026-10-20 | 1225.162736 | +0.26% |
| 2026-10-21 | 1229.307969 | +0.34% |
| 2026-10-22 | 1230.514785 | +0.10% |
| 2026-10-23 | 1231.145149 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 1227.689675 | -0.28% |
| 2026-10-27 | 1226.776612 | -0.07% |
| 2026-10-28 | 1221.493300 | -0.43% |
| 2026-10-29 | 1222.003092 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 1225.352678 | +0.27% |
| 2026-11-02 | 1229.436997 | +0.33% |
| 2026-11-03 | 1232.278659 | +0.23% |
| 2026-11-04 | 1234.360700 | +0.17% |
| 2026-11-05 | 1236.280098 | +0.16% |
| 2026-11-06 | 1234.666738 | -0.13% |
| 2026-11-09 | 1230.676393 | -0.32% |
| 2026-11-10 | 1231.798478 | +0.09% |
| 2026-11-11 | 1227.456115 | -0.35% |
| 2026-11-12 | 1222.439349 | -0.41% |
| 2026-11-13 | 1221.559347 | -0.07% |
| 2026-11-16 | 1214.924228 | -0.54% |
| 2026-11-17 | 1212.745176 | -0.18% |
本页面提供 福克兰群岛镑(FKP)兑换 安哥拉宽扎(AOA)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 FKP 可兑换 1212.7452 AOA,反向 1 AOA 可兑换 0.0008 FKP。页面同时展示近 90 天最高价 1267.5072、最低价 1200.4725、平均价 1231.5030、区间涨跌 +0.45% 与日波动率 0.266%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。