报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | FKP / GIP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 FKP = 1.01433436 GIP |
| 反向汇率 | 1 GIP = 0.9859 FKP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 福克兰群岛镑 | £ FKP · 福克兰群岛 |
| 直布罗陀镑 | £ GIP · 直布罗陀 |
| FKP 金额 | 换算为 GIP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.01 | 1.014334 |
| 5 | 5.07 | 1.014334 |
| 10 | 10.14 | 1.014334 |
| 20 | 20.29 | 1.014334 |
| 50 | 50.72 | 1.014334 |
| 100 | 101.43 | 1.014334 |
| 500 | 507.17 | 1.014334 |
| 1,000 | 1,014.33 | 1.014334 |
| 5,000 | 5,071.67 | 1.014334 |
| 10,000 | 10,143.34 | 1.014334 |
| 50,000 | 50,716.72 | 1.014334 |
| 100,000 | 101,433.44 | 1.014334 |
| 日期 | 1 FKP = ? GIP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 1.011634 | — |
| 2026-10-08 | 1.011135 | -0.05% |
| 2026-10-09 | 1.010123 | -0.10% |
| 2026-10-12 | 1.013616 | +0.35% |
| 2026-10-13 | 1.013747 | +0.01% |
| 2026-10-14 | 1.010670 | -0.30% |
| 2026-10-15 | 1.011516 | +0.08% |
| 2026-10-16 | 1.009348 | -0.21% |
| 2026-10-19 | 1.014635 | +0.52% |
| 2026-10-20 | 1.012285 | -0.23% |
| 2026-10-21 | 1.009164 | -0.31% |
| 2026-10-22 | 1.010780 | +0.16% |
| 2026-10-23 | 1.013616 | +0.28% |
| 2026-10-26 | 1.014027 | +0.04% |
| 2026-10-27 | 1.014544 | +0.05% |
| 2026-10-28 | 1.011484 | -0.30% |
| 2026-10-29 | 1.011060 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 1.008304 | -0.27% |
| 2026-11-02 | 1.012051 | +0.37% |
| 2026-11-03 | 1.013426 | +0.14% |
| 2026-11-04 | 1.009583 | -0.38% |
| 2026-11-05 | 1.010685 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 1.010262 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 1.012873 | +0.26% |
| 2026-11-10 | 1.010548 | -0.23% |
| 2026-11-11 | 1.011876 | +0.13% |
| 2026-11-12 | 1.013014 | +0.11% |
| 2026-11-13 | 1.013496 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 1.014771 | +0.13% |
| 2026-11-17 | 1.014334 | -0.04% |
本页面提供 福克兰群岛镑(FKP)兑换 直布罗陀镑(GIP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 FKP 可兑换 1.0143 GIP,反向 1 GIP 可兑换 0.9859 FKP。页面同时展示近 90 天最高价 1.0170、最低价 0.9947、平均价 1.0120、区间涨跌 +0.10% 与日波动率 0.238%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。