报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | FKP / KHR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 FKP = 5372.67941258 KHR |
| 反向汇率 | 1 KHR = 0.0002 FKP |
| 日涨跌 | -0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 福克兰群岛镑 | £ FKP · 福克兰群岛 |
| 柬埔寨瑞尔 | ៛ KHR · 柬埔寨 |
| FKP 金额 | 换算为 KHR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 5,372.68 | 5372.679413 |
| 5 | 26,863.40 | 5372.679413 |
| 10 | 53,726.79 | 5372.679413 |
| 20 | 107,453.59 | 5372.679413 |
| 50 | 268,633.97 | 5372.679413 |
| 100 | 537,267.94 | 5372.679413 |
| 500 | 2,686,339.71 | 5372.679413 |
| 1,000 | 5,372,679.41 | 5372.679413 |
| 5,000 | 26,863,397.06 | 5372.679413 |
| 10,000 | 53,726,794.13 | 5372.679413 |
| 50,000 | 268,633,970.63 | 5372.679413 |
| 100,000 | 537,267,941.26 | 5372.679413 |
| 日期 | 1 FKP = ? KHR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 5376.383617 | — |
| 2026-10-09 | 5377.408427 | +0.02% |
| 2026-10-12 | 5385.109539 | +0.14% |
| 2026-10-13 | 5387.704288 | +0.05% |
| 2026-10-14 | 5392.540459 | +0.09% |
| 2026-10-15 | 5385.857970 | -0.12% |
| 2026-10-16 | 5401.452089 | +0.29% |
| 2026-10-19 | 5418.116145 | +0.31% |
| 2026-10-20 | 5426.768755 | +0.16% |
| 2026-10-21 | 5446.027478 | +0.35% |
| 2026-10-22 | 5454.695200 | +0.16% |
| 2026-10-23 | 5461.674410 | +0.13% |
| 2026-10-26 | 5472.214051 | +0.19% |
| 2026-10-27 | 5445.160516 | -0.49% |
| 2026-10-28 | 5430.624493 | -0.27% |
| 2026-10-29 | 5433.838815 | +0.06% |
| 2026-10-30 | 5445.396804 | +0.21% |
| 2026-11-02 | 5465.361930 | +0.37% |
| 2026-11-03 | 5474.214359 | +0.16% |
| 2026-11-04 | 5485.033647 | +0.20% |
| 2026-11-05 | 5488.715523 | +0.07% |
| 2026-11-06 | 5481.073530 | -0.14% |
| 2026-11-09 | 5472.617068 | -0.15% |
| 2026-11-10 | 5479.003664 | +0.12% |
| 2026-11-11 | 5449.287947 | -0.54% |
| 2026-11-12 | 5441.661682 | -0.14% |
| 2026-11-13 | 5432.221029 | -0.17% |
| 2026-11-16 | 5401.523366 | -0.57% |
| 2026-11-17 | 5388.847093 | -0.23% |
| 2026-11-18 | 5374.487063 | -0.27% |
本页面提供 福克兰群岛镑(FKP)兑换 柬埔寨瑞尔(KHR)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 FKP 可兑换 5372.6794 KHR,反向 1 KHR 可兑换 0.0002 FKP。页面同时展示近 90 天最高价 5558.1733、最低价 5251.7119、平均价 5414.5212、区间涨跌 +1.92% 与日波动率 0.260%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。