报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | FKP / KYD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 FKP = 1.10502627 KYD |
| 反向汇率 | 1 KYD = 0.9050 FKP |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 福克兰群岛镑 | £ FKP · 福克兰群岛 |
| 开曼群岛元 | $ KYD · 开曼群岛 |
| FKP 金额 | 换算为 KYD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.11 | 1.105026 |
| 5 | 5.53 | 1.105026 |
| 10 | 11.05 | 1.105026 |
| 20 | 22.10 | 1.105026 |
| 50 | 55.25 | 1.105026 |
| 100 | 110.50 | 1.105026 |
| 500 | 552.51 | 1.105026 |
| 1,000 | 1,105.03 | 1.105026 |
| 5,000 | 5,525.13 | 1.105026 |
| 10,000 | 11,050.26 | 1.105026 |
| 50,000 | 55,251.31 | 1.105026 |
| 100,000 | 110,502.63 | 1.105026 |
| 日期 | 1 FKP = ? KYD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 1.109346 | — |
| 2026-10-08 | 1.107198 | -0.19% |
| 2026-10-09 | 1.107890 | +0.06% |
| 2026-10-12 | 1.108877 | +0.09% |
| 2026-10-13 | 1.108760 | -0.01% |
| 2026-10-14 | 1.109653 | +0.08% |
| 2026-10-15 | 1.109444 | -0.02% |
| 2026-10-16 | 1.113228 | +0.34% |
| 2026-10-19 | 1.115892 | +0.24% |
| 2026-10-20 | 1.116716 | +0.07% |
| 2026-10-21 | 1.119985 | +0.29% |
| 2026-10-22 | 1.121157 | +0.10% |
| 2026-10-23 | 1.120888 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 1.119447 | -0.13% |
| 2026-10-27 | 1.117071 | -0.21% |
| 2026-10-28 | 1.114053 | -0.27% |
| 2026-10-29 | 1.115625 | +0.14% |
| 2026-10-30 | 1.119476 | +0.35% |
| 2026-11-02 | 1.122239 | +0.25% |
| 2026-11-03 | 1.122913 | +0.06% |
| 2026-11-04 | 1.126783 | +0.34% |
| 2026-11-05 | 1.128057 | +0.11% |
| 2026-11-06 | 1.124547 | -0.31% |
| 2026-11-09 | 1.122633 | -0.17% |
| 2026-11-10 | 1.123522 | +0.08% |
| 2026-11-11 | 1.118431 | -0.45% |
| 2026-11-12 | 1.112901 | -0.49% |
| 2026-11-13 | 1.109931 | -0.27% |
| 2026-11-16 | 1.107059 | -0.26% |
| 2026-11-17 | 1.105026 | -0.18% |
本页面提供 福克兰群岛镑(FKP)兑换 开曼群岛元(KYD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 FKP 可兑换 1.1050 KYD,反向 1 KYD 可兑换 0.9050 FKP。页面同时展示近 90 天最高价 1.1562、最低价 1.0960、平均价 1.1237、区间涨跌 +0.25% 与日波动率 0.257%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。