报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GEL / KHR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GEL = 1575.48138144 KHR |
| 反向汇率 | 1 KHR = 0.0006 GEL |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 格鲁吉亚拉里 | ₾ GEL · 格鲁吉亚 |
| 柬埔寨瑞尔 | ៛ KHR · 柬埔寨 |
| GEL 金额 | 换算为 KHR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1,575.48 | 1575.481381 |
| 5 | 7,877.41 | 1575.481381 |
| 10 | 15,754.81 | 1575.481381 |
| 20 | 31,509.63 | 1575.481381 |
| 50 | 78,774.07 | 1575.481381 |
| 100 | 157,548.14 | 1575.481381 |
| 500 | 787,740.69 | 1575.481381 |
| 1,000 | 1,575,481.38 | 1575.481381 |
| 5,000 | 7,877,406.91 | 1575.481381 |
| 10,000 | 15,754,813.81 | 1575.481381 |
| 50,000 | 78,774,069.07 | 1575.481381 |
| 100,000 | 157,548,138.14 | 1575.481381 |
| 日期 | 1 GEL = ? KHR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1567.338834 | — |
| 2026-10-20 | 1568.123651 | +0.05% |
| 2026-10-21 | 1569.073039 | +0.06% |
| 2026-10-22 | 1569.969935 | +0.06% |
| 2026-10-23 | 1571.306960 | +0.09% |
| 2026-10-24 | 1572.585802 | +0.08% |
| 2026-10-25 | 1572.454052 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 1577.173578 | +0.30% |
| 2026-10-27 | 1572.855161 | -0.27% |
| 2026-10-28 | 1574.057932 | +0.08% |
| 2026-10-29 | 1573.335134 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 1572.332046 | -0.06% |
| 2026-10-31 | 1571.864747 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 1572.045998 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 1573.039083 | +0.06% |
| 2026-11-03 | 1573.950098 | +0.06% |
| 2026-11-04 | 1571.927794 | -0.13% |
| 2026-11-05 | 1571.407630 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 1574.061644 | +0.17% |
| 2026-11-07 | 1574.237223 | +0.01% |
| 2026-11-08 | 1574.849537 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 1574.779085 | -0.00% |
| 2026-11-10 | 1575.187129 | +0.03% |
| 2026-11-11 | 1574.238740 | -0.06% |
| 2026-11-12 | 1578.243436 | +0.25% |
| 2026-11-13 | 1578.803992 | +0.04% |
| 2026-11-14 | 1578.203200 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 1577.794492 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 1575.902778 | -0.12% |
| 2026-11-17 | 1575.481381 | -0.03% |
本页面提供 格鲁吉亚拉里(GEL)兑换 柬埔寨瑞尔(KHR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 GEL 可兑换 1575.4814 KHR,反向 1 KHR 可兑换 0.0006 GEL。页面同时展示近 90 天最高价 1578.8040、最低价 1470.3936、平均价 1520.3168、区间涨跌 +6.19% 与日波动率 0.107%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。