报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GGP / PEN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GGP = 4.50683033 PEN |
| 反向汇率 | 1 PEN = 0.2219 GGP |
| 日涨跌 | -0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 根西镑 | £ GGP · 根西岛 |
| 秘鲁索尔 | S/ PEN · 秘鲁 |
| GGP 金额 | 换算为 PEN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4.51 | 4.506830 |
| 5 | 22.53 | 4.506830 |
| 10 | 45.07 | 4.506830 |
| 20 | 90.14 | 4.506830 |
| 50 | 225.34 | 4.506830 |
| 100 | 450.68 | 4.506830 |
| 500 | 2,253.42 | 4.506830 |
| 1,000 | 4,506.83 | 4.506830 |
| 5,000 | 22,534.15 | 4.506830 |
| 10,000 | 45,068.30 | 4.506830 |
| 50,000 | 225,341.52 | 4.506830 |
| 100,000 | 450,683.03 | 4.506830 |
| 日期 | 1 GGP = ? PEN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.554986 | — |
| 2026-10-15 | 4.548587 | -0.14% |
| 2026-10-16 | 4.560118 | +0.25% |
| 2026-10-18 | 4.565437 | +0.12% |
| 2026-10-19 | 4.579285 | +0.30% |
| 2026-10-20 | 4.582222 | +0.06% |
| 2026-10-21 | 4.590173 | +0.17% |
| 2026-10-22 | 4.602662 | +0.27% |
| 2026-10-23 | 4.613263 | +0.23% |
| 2026-10-25 | 4.613500 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 4.603535 | -0.22% |
| 2026-10-27 | 4.599578 | -0.09% |
| 2026-10-28 | 4.591146 | -0.18% |
| 2026-10-29 | 4.600634 | +0.21% |
| 2026-10-30 | 4.618440 | +0.39% |
| 2026-11-01 | 4.627597 | +0.20% |
| 2026-11-02 | 4.637936 | +0.22% |
| 2026-11-03 | 4.641818 | +0.08% |
| 2026-11-04 | 4.645222 | +0.07% |
| 2026-11-05 | 4.643141 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 4.625097 | -0.39% |
| 2026-11-08 | 4.617118 | -0.17% |
| 2026-11-09 | 4.592743 | -0.53% |
| 2026-11-10 | 4.579067 | -0.30% |
| 2026-11-11 | 4.559810 | -0.42% |
| 2026-11-12 | 4.535460 | -0.53% |
| 2026-11-13 | 4.521205 | -0.31% |
| 2026-11-15 | 4.511945 | -0.20% |
| 2026-11-16 | 4.506757 | -0.11% |
| 2026-11-17 | 4.507009 | +0.01% |
本页面提供 根西镑(GGP)兑换 秘鲁索尔(PEN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 GGP 可兑换 4.5068 PEN,反向 1 PEN 可兑换 0.2219 GGP。页面同时展示近 90 天最高价 4.7664、最低价 4.4258、平均价 4.5649、区间涨跌 +1.67% 与日波动率 0.258%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。