报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.09% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GGP / PYG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GGP = 8261.92422285 PYG |
| 反向汇率 | 1 PYG = 0.0001 GGP |
| 日涨跌 | -0.09% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 根西镑 | £ GGP · 根西岛 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | ₲ PYG · 巴拉圭 |
| GGP 金额 | 换算为 PYG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 8,261.92 | 8261.924223 |
| 5 | 41,309.62 | 8261.924223 |
| 10 | 82,619.24 | 8261.924223 |
| 20 | 165,238.48 | 8261.924223 |
| 50 | 413,096.21 | 8261.924223 |
| 100 | 826,192.42 | 8261.924223 |
| 500 | 4,130,962.11 | 8261.924223 |
| 1,000 | 8,261,924.22 | 8261.924223 |
| 5,000 | 41,309,621.11 | 8261.924223 |
| 10,000 | 82,619,242.23 | 8261.924223 |
| 50,000 | 413,096,211.14 | 8261.924223 |
| 100,000 | 826,192,422.28 | 8261.924223 |
| 日期 | 1 GGP = ? PYG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 7616.818702 | — |
| 2026-10-18 | 7651.444548 | +0.45% |
| 2026-10-19 | 7669.239074 | +0.23% |
| 2026-10-20 | 7651.264540 | -0.23% |
| 2026-10-21 | 7674.813715 | +0.31% |
| 2026-10-22 | 7708.377973 | +0.44% |
| 2026-10-23 | 7726.706744 | +0.24% |
| 2026-10-25 | 7744.725286 | +0.23% |
| 2026-10-26 | 7776.856631 | +0.41% |
| 2026-10-27 | 7798.948576 | +0.28% |
| 2026-10-28 | 7787.196104 | -0.15% |
| 2026-10-29 | 7856.724055 | +0.89% |
| 2026-10-30 | 7894.631276 | +0.48% |
| 2026-11-01 | 7933.979439 | +0.50% |
| 2026-11-02 | 7951.742627 | +0.22% |
| 2026-11-03 | 8048.875357 | +1.22% |
| 2026-11-04 | 8218.034993 | +2.10% |
| 2026-11-05 | 8433.377798 | +2.62% |
| 2026-11-06 | 8522.956237 | +1.06% |
| 2026-11-08 | 8559.162866 | +0.42% |
| 2026-11-09 | 8454.916054 | -1.22% |
| 2026-11-10 | 8338.142338 | -1.38% |
| 2026-11-11 | 8277.446763 | -0.73% |
| 2026-11-12 | 8264.539714 | -0.16% |
| 2026-11-13 | 8246.165268 | -0.22% |
| 2026-11-15 | 8230.758019 | -0.19% |
| 2026-11-16 | 8221.152575 | -0.12% |
| 2026-11-17 | 8225.759616 | +0.06% |
| 2026-11-18 | 8269.119122 | +0.53% |
| 2026-11-19 | 8261.924223 | -0.09% |
本页面提供 根西镑(GGP)兑换 巴拉圭瓜拉尼(PYG)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 GGP 可兑换 8261.9242 PYG,反向 1 PYG 可兑换 0.0001 GGP。页面同时展示近 90 天最高价 9281.4826、最低价 7556.9851、平均价 8425.5830、区间涨跌 -10.91% 与日波动率 0.490%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。