报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GHS / AZN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GHS = 0.14514022 AZN |
| 反向汇率 | 1 AZN = 6.8899 GHS |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 加纳塞地 | ₵ GHS · 加纳 |
| 阿塞拜疆马纳特 | ₼ AZN · 阿塞拜疆 |
| GHS 金额 | 换算为 AZN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 0.145140 |
| 5 | 0.73 | 0.145140 |
| 10 | 1.45 | 0.145140 |
| 20 | 2.90 | 0.145140 |
| 50 | 7.26 | 0.145140 |
| 100 | 14.51 | 0.145140 |
| 500 | 72.57 | 0.145140 |
| 1,000 | 145.14 | 0.145140 |
| 5,000 | 725.70 | 0.145140 |
| 10,000 | 1,451.40 | 0.145140 |
| 50,000 | 7,257.01 | 0.145140 |
| 100,000 | 14,514.02 | 0.145140 |
| 日期 | 1 GHS = ? AZN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.145251 | — |
| 2026-10-15 | 0.145453 | +0.14% |
| 2026-10-16 | 0.146104 | +0.45% |
| 2026-10-18 | 0.146140 | +0.02% |
| 2026-10-19 | 0.146065 | -0.05% |
| 2026-10-20 | 0.145910 | -0.11% |
| 2026-10-21 | 0.145646 | -0.18% |
| 2026-10-22 | 0.145815 | +0.12% |
| 2026-10-23 | 0.145479 | -0.23% |
| 2026-10-25 | 0.145610 | +0.09% |
| 2026-10-26 | 0.145668 | +0.04% |
| 2026-10-27 | 0.145909 | +0.17% |
| 2026-10-28 | 0.146343 | +0.30% |
| 2026-10-29 | 0.145952 | -0.27% |
| 2026-10-30 | 0.146321 | +0.25% |
| 2026-11-01 | 0.146294 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.145928 | -0.25% |
| 2026-11-03 | 0.146053 | +0.09% |
| 2026-11-04 | 0.145672 | -0.26% |
| 2026-11-05 | 0.145458 | -0.15% |
| 2026-11-06 | 0.145416 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 0.145415 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 0.145424 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 0.145013 | -0.28% |
| 2026-11-11 | 0.145355 | +0.24% |
| 2026-11-12 | 0.145094 | -0.18% |
| 2026-11-13 | 0.144471 | -0.43% |
| 2026-11-15 | 0.144493 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.144952 | +0.32% |
| 2026-11-17 | 0.145140 | +0.13% |
本页面提供 加纳塞地(GHS)兑换 阿塞拜疆马纳特(AZN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 GHS 可兑换 0.1451 AZN,反向 1 AZN 可兑换 6.8899 GHS。页面同时展示近 90 天最高价 0.1625、最低价 0.1433、平均价 0.1508、区间涨跌 -6.23% 与日波动率 0.464%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。