报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GHS / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GHS = 0.08539126 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 11.7108 GHS |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 加纳塞地 | ₵ GHS · 加纳 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| GHS 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.085391 |
| 5 | 0.43 | 0.085391 |
| 10 | 0.85 | 0.085391 |
| 20 | 1.71 | 0.085391 |
| 50 | 4.27 | 0.085391 |
| 100 | 8.54 | 0.085391 |
| 500 | 42.70 | 0.085391 |
| 1,000 | 85.39 | 0.085391 |
| 5,000 | 426.96 | 0.085391 |
| 10,000 | 853.91 | 0.085391 |
| 50,000 | 4,269.56 | 0.085391 |
| 100,000 | 8,539.13 | 0.085391 |
| 日期 | 1 GHS = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.084861 | — |
| 2026-10-08 | 0.084760 | -0.12% |
| 2026-10-09 | 0.085177 | +0.49% |
| 2026-10-12 | 0.085124 | -0.06% |
| 2026-10-13 | 0.085559 | +0.51% |
| 2026-10-14 | 0.085467 | -0.11% |
| 2026-10-16 | 0.086004 | +0.63% |
| 2026-10-19 | 0.085946 | -0.07% |
| 2026-10-20 | 0.085855 | -0.11% |
| 2026-10-21 | 0.085694 | -0.19% |
| 2026-10-22 | 0.085793 | +0.12% |
| 2026-10-23 | 0.085536 | -0.30% |
| 2026-10-26 | 0.085682 | +0.17% |
| 2026-10-27 | 0.085834 | +0.18% |
| 2026-10-28 | 0.086110 | +0.32% |
| 2026-10-29 | 0.085900 | -0.24% |
| 2026-10-30 | 0.086188 | +0.34% |
| 2026-11-02 | 0.085911 | -0.32% |
| 2026-11-03 | 0.085954 | +0.05% |
| 2026-11-04 | 0.085735 | -0.26% |
| 2026-11-05 | 0.085604 | -0.15% |
| 2026-11-06 | 0.085534 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 0.085564 | +0.04% |
| 2026-11-10 | 0.085312 | -0.29% |
| 2026-11-11 | 0.085508 | +0.23% |
| 2026-11-12 | 0.085254 | -0.30% |
| 2026-11-13 | 0.084858 | -0.47% |
| 2026-11-16 | 0.085251 | +0.46% |
| 2026-11-17 | 0.085372 | +0.14% |
| 2026-11-18 | 0.085391 | +0.02% |
本页面提供 加纳塞地(GHS)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 GHS 可兑换 0.0854 CMD,反向 1 CMD 可兑换 11.7108 GHS。页面同时展示近 90 天最高价 0.0956、最低价 0.0845、平均价 0.0887、区间涨跌 -6.08% 与日波动率 0.551%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。