报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GHS / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GHS = 2.04939031 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 0.4880 GHS |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 加纳塞地 | ₵ GHS · 加纳 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| GHS 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.05 | 2.049390 |
| 5 | 10.25 | 2.049390 |
| 10 | 20.49 | 2.049390 |
| 20 | 40.99 | 2.049390 |
| 50 | 102.47 | 2.049390 |
| 100 | 204.94 | 2.049390 |
| 500 | 1,024.70 | 2.049390 |
| 1,000 | 2,049.39 | 2.049390 |
| 5,000 | 10,246.95 | 2.049390 |
| 10,000 | 20,493.90 | 2.049390 |
| 50,000 | 102,469.52 | 2.049390 |
| 100,000 | 204,939.03 | 2.049390 |
| 日期 | 1 GHS = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.054302 | — |
| 2026-10-16 | 2.064108 | +0.48% |
| 2026-10-18 | 2.064250 | +0.01% |
| 2026-10-19 | 2.062706 | -0.07% |
| 2026-10-20 | 2.060510 | -0.11% |
| 2026-10-21 | 2.056661 | -0.19% |
| 2026-10-22 | 2.059043 | +0.12% |
| 2026-10-23 | 2.052861 | -0.30% |
| 2026-10-25 | 2.055305 | +0.12% |
| 2026-10-26 | 2.056361 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 2.060015 | +0.18% |
| 2026-10-28 | 2.066632 | +0.32% |
| 2026-10-29 | 2.061590 | -0.24% |
| 2026-10-30 | 2.068502 | +0.34% |
| 2026-11-01 | 2.067397 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 2.061856 | -0.27% |
| 2026-11-03 | 2.062901 | +0.05% |
| 2026-11-04 | 2.057631 | -0.26% |
| 2026-11-05 | 2.054495 | -0.15% |
| 2026-11-06 | 2.052808 | -0.08% |
| 2026-11-08 | 2.053037 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 2.053529 | +0.02% |
| 2026-11-10 | 2.047485 | -0.29% |
| 2026-11-11 | 2.052194 | +0.23% |
| 2026-11-12 | 2.046106 | -0.30% |
| 2026-11-13 | 2.036591 | -0.47% |
| 2026-11-15 | 2.039065 | +0.12% |
| 2026-11-16 | 2.046018 | +0.34% |
| 2026-11-17 | 2.048918 | +0.14% |
| 2026-11-18 | 2.049390 | +0.02% |
本页面提供 加纳塞地(GHS)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 GHS 可兑换 2.0494 CUP,反向 1 CUP 可兑换 0.4880 GHS。页面同时展示近 90 天最高价 2.2940、最低价 2.0242、平均价 2.1293、区间涨跌 -6.08% 与日波动率 0.468%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。