报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GHS / EGP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GHS = 4.58616127 EGP |
| 反向汇率 | 1 EGP = 0.2180 GHS |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 加纳塞地 | ₵ GHS · 加纳 |
| 埃及镑 | ج.م EGP · 埃及 |
| GHS 金额 | 换算为 EGP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4.59 | 4.586161 |
| 5 | 22.93 | 4.586161 |
| 10 | 45.86 | 4.586161 |
| 20 | 91.72 | 4.586161 |
| 50 | 229.31 | 4.586161 |
| 100 | 458.62 | 4.586161 |
| 500 | 2,293.08 | 4.586161 |
| 1,000 | 4,586.16 | 4.586161 |
| 5,000 | 22,930.81 | 4.586161 |
| 10,000 | 45,861.61 | 4.586161 |
| 50,000 | 229,308.06 | 4.586161 |
| 100,000 | 458,616.13 | 4.586161 |
| 日期 | 1 GHS = ? EGP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.524033 | — |
| 2026-10-15 | 4.552333 | +0.63% |
| 2026-10-16 | 4.589802 | +0.82% |
| 2026-10-18 | 4.595364 | +0.12% |
| 2026-10-19 | 4.601898 | +0.14% |
| 2026-10-20 | 4.644820 | +0.93% |
| 2026-10-21 | 4.662622 | +0.38% |
| 2026-10-22 | 4.680891 | +0.39% |
| 2026-10-23 | 4.715337 | +0.74% |
| 2026-10-25 | 4.735594 | +0.43% |
| 2026-10-26 | 4.768531 | +0.70% |
| 2026-10-27 | 4.818805 | +1.05% |
| 2026-10-28 | 4.832732 | +0.29% |
| 2026-10-29 | 4.816991 | -0.33% |
| 2026-10-30 | 4.827366 | +0.22% |
| 2026-11-01 | 4.822893 | -0.09% |
| 2026-11-02 | 4.795533 | -0.57% |
| 2026-11-03 | 4.762380 | -0.69% |
| 2026-11-04 | 4.726978 | -0.74% |
| 2026-11-05 | 4.666444 | -1.28% |
| 2026-11-06 | 4.626517 | -0.86% |
| 2026-11-08 | 4.614542 | -0.26% |
| 2026-11-09 | 4.621723 | +0.16% |
| 2026-11-10 | 4.591399 | -0.66% |
| 2026-11-11 | 4.565533 | -0.56% |
| 2026-11-12 | 4.566140 | +0.01% |
| 2026-11-13 | 4.541003 | -0.55% |
| 2026-11-15 | 4.543717 | +0.06% |
| 2026-11-16 | 4.572169 | +0.63% |
| 2026-11-17 | 4.586161 | +0.31% |
本页面提供 加纳塞地(GHS)兑换 埃及镑(EGP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 GHS 可兑换 4.5862 EGP,反向 1 EGP 可兑换 0.2180 GHS。页面同时展示近 90 天最高价 4.9582、最低价 4.1229、平均价 4.4897、区间涨跌 +6.93% 与日波动率 0.644%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。