报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.43% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GHS / NAD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GHS = 1.46381464 NAD |
| 反向汇率 | 1 NAD = 0.6831 GHS |
| 日涨跌 | +0.43% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 加纳塞地 | ₵ GHS · 加纳 |
| 纳米比亚元 | $ NAD · 纳米比亚 |
| GHS 金额 | 换算为 NAD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.46 | 1.463815 |
| 5 | 7.32 | 1.463815 |
| 10 | 14.64 | 1.463815 |
| 20 | 29.28 | 1.463815 |
| 50 | 73.19 | 1.463815 |
| 100 | 146.38 | 1.463815 |
| 500 | 731.91 | 1.463815 |
| 1,000 | 1,463.81 | 1.463815 |
| 5,000 | 7,319.07 | 1.463815 |
| 10,000 | 14,638.15 | 1.463815 |
| 50,000 | 73,190.73 | 1.463815 |
| 100,000 | 146,381.46 | 1.463815 |
| 日期 | 1 GHS = ? NAD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.416374 | — |
| 2026-10-18 | 1.414149 | -0.16% |
| 2026-10-19 | 1.413057 | -0.08% |
| 2026-10-20 | 1.410205 | -0.20% |
| 2026-10-21 | 1.404974 | -0.37% |
| 2026-10-22 | 1.411534 | +0.47% |
| 2026-10-23 | 1.411701 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 1.420815 | +0.65% |
| 2026-10-26 | 1.423448 | +0.19% |
| 2026-10-27 | 1.428732 | +0.37% |
| 2026-10-28 | 1.433907 | +0.36% |
| 2026-10-29 | 1.428416 | -0.38% |
| 2026-10-30 | 1.433015 | +0.32% |
| 2026-11-01 | 1.435497 | +0.17% |
| 2026-11-02 | 1.431649 | -0.27% |
| 2026-11-03 | 1.430674 | -0.07% |
| 2026-11-04 | 1.417245 | -0.94% |
| 2026-11-05 | 1.408117 | -0.64% |
| 2026-11-06 | 1.410014 | +0.13% |
| 2026-11-08 | 1.414089 | +0.29% |
| 2026-11-09 | 1.410090 | -0.28% |
| 2026-11-10 | 1.400198 | -0.70% |
| 2026-11-11 | 1.407258 | +0.50% |
| 2026-11-12 | 1.415232 | +0.57% |
| 2026-11-13 | 1.420955 | +0.40% |
| 2026-11-15 | 1.436878 | +1.12% |
| 2026-11-16 | 1.443747 | +0.48% |
| 2026-11-17 | 1.445546 | +0.12% |
| 2026-11-18 | 1.457501 | +0.83% |
| 2026-11-19 | 1.463815 | +0.43% |
本页面提供 加纳塞地(GHS)兑换 纳米比亚元(NAD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 GHS 可兑换 1.4638 NAD,反向 1 NAD 可兑换 0.6831 GHS。页面同时展示近 90 天最高价 1.5860、最低价 1.3685、平均价 1.4609、区间涨跌 -6.23% 与日波动率 0.610%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。