报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GHS / NIO |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GHS = 3.12670212 NIO |
| 反向汇率 | 1 NIO = 0.3198 GHS |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 加纳塞地 | ₵ GHS · 加纳 |
| 尼加拉瓜科多巴 | C$ NIO · 尼加拉瓜 |
| GHS 金额 | 换算为 NIO | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.13 | 3.126702 |
| 5 | 15.63 | 3.126702 |
| 10 | 31.27 | 3.126702 |
| 20 | 62.53 | 3.126702 |
| 50 | 156.34 | 3.126702 |
| 100 | 312.67 | 3.126702 |
| 500 | 1,563.35 | 3.126702 |
| 1,000 | 3,126.70 | 3.126702 |
| 5,000 | 15,633.51 | 3.126702 |
| 10,000 | 31,267.02 | 3.126702 |
| 50,000 | 156,335.11 | 3.126702 |
| 100,000 | 312,670.21 | 3.126702 |
| 日期 | 1 GHS = ? NIO | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.149828 | — |
| 2026-10-18 | 3.150045 | +0.01% |
| 2026-10-19 | 3.147690 | -0.07% |
| 2026-10-20 | 3.144339 | -0.11% |
| 2026-10-21 | 3.138465 | -0.19% |
| 2026-10-22 | 3.142100 | +0.12% |
| 2026-10-23 | 3.132666 | -0.30% |
| 2026-10-25 | 3.136395 | +0.12% |
| 2026-10-26 | 3.138008 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 3.143583 | +0.18% |
| 2026-10-28 | 3.153680 | +0.32% |
| 2026-10-29 | 3.145986 | -0.24% |
| 2026-10-30 | 3.156534 | +0.34% |
| 2026-11-01 | 3.154848 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 3.146392 | -0.27% |
| 2026-11-03 | 3.147987 | +0.05% |
| 2026-11-04 | 3.139945 | -0.26% |
| 2026-11-05 | 3.135160 | -0.15% |
| 2026-11-06 | 3.132586 | -0.08% |
| 2026-11-08 | 3.132934 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 3.133685 | +0.02% |
| 2026-11-10 | 3.124461 | -0.29% |
| 2026-11-11 | 3.131648 | +0.23% |
| 2026-11-12 | 3.122357 | -0.30% |
| 2026-11-13 | 3.107837 | -0.47% |
| 2026-11-15 | 3.111613 | +0.12% |
| 2026-11-16 | 3.122224 | +0.34% |
| 2026-11-17 | 3.126649 | +0.14% |
| 2026-11-18 | 3.127370 | +0.02% |
| 2026-11-19 | 3.126702 | -0.02% |
本页面提供 加纳塞地(GHS)兑换 尼加拉瓜科多巴(NIO)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 GHS 可兑换 3.1267 NIO,反向 1 NIO 可兑换 0.3198 GHS。页面同时展示近 90 天最高价 3.5007、最低价 3.0889、平均价 3.2481、区间涨跌 -6.10% 与日波动率 0.468%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。