报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GHS / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GHS = 5.44943868 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 0.1835 GHS |
| 日涨跌 | +0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 加纳塞地 | ₵ GHS · 加纳 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| GHS 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 5.45 | 5.449439 |
| 5 | 27.25 | 5.449439 |
| 10 | 54.49 | 5.449439 |
| 20 | 108.99 | 5.449439 |
| 50 | 272.47 | 5.449439 |
| 100 | 544.94 | 5.449439 |
| 500 | 2,724.72 | 5.449439 |
| 1,000 | 5,449.44 | 5.449439 |
| 5,000 | 27,247.19 | 5.449439 |
| 10,000 | 54,494.39 | 5.449439 |
| 50,000 | 272,471.93 | 5.449439 |
| 100,000 | 544,943.87 | 5.449439 |
| 日期 | 1 GHS = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 5.362466 | — |
| 2026-10-15 | 5.386123 | +0.44% |
| 2026-10-16 | 5.412865 | +0.50% |
| 2026-10-18 | 5.411603 | -0.02% |
| 2026-10-19 | 5.410221 | -0.03% |
| 2026-10-20 | 5.408067 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 5.412789 | +0.09% |
| 2026-10-22 | 5.433386 | +0.38% |
| 2026-10-23 | 5.425798 | -0.14% |
| 2026-10-25 | 5.433969 | +0.15% |
| 2026-10-26 | 5.456127 | +0.41% |
| 2026-10-27 | 5.482988 | +0.49% |
| 2026-10-28 | 5.503096 | +0.37% |
| 2026-10-29 | 5.479277 | -0.43% |
| 2026-10-30 | 5.486098 | +0.12% |
| 2026-11-01 | 5.481014 | -0.09% |
| 2026-11-02 | 5.459794 | -0.39% |
| 2026-11-03 | 5.449584 | -0.19% |
| 2026-11-04 | 5.441062 | -0.16% |
| 2026-11-05 | 5.404522 | -0.67% |
| 2026-11-06 | 5.388622 | -0.29% |
| 2026-11-08 | 5.390248 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 5.403176 | +0.24% |
| 2026-11-10 | 5.376524 | -0.49% |
| 2026-11-11 | 5.396244 | +0.37% |
| 2026-11-12 | 5.415018 | +0.35% |
| 2026-11-13 | 5.407488 | -0.14% |
| 2026-11-15 | 5.415672 | +0.15% |
| 2026-11-16 | 5.444881 | +0.54% |
| 2026-11-17 | 5.449439 | +0.08% |
本页面提供 加纳塞地(GHS)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 GHS 可兑换 5.4494 PHP,反向 1 PHP 可兑换 0.1835 GHS。页面同时展示近 90 天最高价 5.6257、最低价 5.0954、平均价 5.3855、区间涨跌 +1.58% 与日波动率 0.499%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。