报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GMD / BWP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GMD = 0.18692419 BWP |
| 反向汇率 | 1 BWP = 5.3498 GMD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 冈比亚达拉西 | D GMD · 冈比亚 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| GMD 金额 | 换算为 BWP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 0.186924 |
| 5 | 0.93 | 0.186924 |
| 10 | 1.87 | 0.186924 |
| 20 | 3.74 | 0.186924 |
| 50 | 9.35 | 0.186924 |
| 100 | 18.69 | 0.186924 |
| 500 | 93.46 | 0.186924 |
| 1,000 | 186.92 | 0.186924 |
| 5,000 | 934.62 | 0.186924 |
| 10,000 | 1,869.24 | 0.186924 |
| 50,000 | 9,346.21 | 0.186924 |
| 100,000 | 18,692.42 | 0.186924 |
| 日期 | 1 GMD = ? BWP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.182896 | — |
| 2026-10-16 | 0.183374 | +0.26% |
| 2026-10-18 | 0.183027 | -0.19% |
| 2026-10-19 | 0.184825 | +0.98% |
| 2026-10-20 | 0.183773 | -0.57% |
| 2026-10-21 | 0.183381 | -0.21% |
| 2026-10-22 | 0.182798 | -0.32% |
| 2026-10-23 | 0.184786 | +1.09% |
| 2026-10-25 | 0.184305 | -0.26% |
| 2026-10-26 | 0.183580 | -0.39% |
| 2026-10-27 | 0.184710 | +0.62% |
| 2026-10-28 | 0.183968 | -0.40% |
| 2026-10-29 | 0.183637 | -0.18% |
| 2026-10-30 | 0.183852 | +0.12% |
| 2026-11-01 | 0.183260 | -0.32% |
| 2026-11-02 | 0.185256 | +1.09% |
| 2026-11-03 | 0.186284 | +0.56% |
| 2026-11-04 | 0.183123 | -1.70% |
| 2026-11-05 | 0.182283 | -0.46% |
| 2026-11-06 | 0.183800 | +0.83% |
| 2026-11-08 | 0.183826 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.183298 | -0.29% |
| 2026-11-10 | 0.183431 | +0.07% |
| 2026-11-11 | 0.183876 | +0.24% |
| 2026-11-12 | 0.184100 | +0.12% |
| 2026-11-13 | 0.183683 | -0.23% |
| 2026-11-15 | 0.183615 | -0.04% |
| 2026-11-16 | 0.185849 | +1.22% |
| 2026-11-17 | 0.186043 | +0.10% |
| 2026-11-18 | 0.186924 | +0.47% |
本页面提供 冈比亚达拉西(GMD)兑换 博茨瓦纳普拉(BWP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 GMD 可兑换 0.1869 BWP,反向 1 BWP 可兑换 5.3498 GMD。页面同时展示近 90 天最高价 0.1947、最低价 0.1769、平均价 0.1831、区间涨跌 -2.08% 与日波动率 1.146%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。