报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GMD / HUF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GMD = 4.49651317 HUF |
| 反向汇率 | 1 HUF = 0.2224 GMD |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 冈比亚达拉西 | D GMD · 冈比亚 |
| 匈牙利福林 | Ft HUF · 匈牙利 |
| GMD 金额 | 换算为 HUF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4.50 | 4.496513 |
| 5 | 22.48 | 4.496513 |
| 10 | 44.97 | 4.496513 |
| 20 | 89.93 | 4.496513 |
| 50 | 224.83 | 4.496513 |
| 100 | 449.65 | 4.496513 |
| 500 | 2,248.26 | 4.496513 |
| 1,000 | 4,496.51 | 4.496513 |
| 5,000 | 22,482.57 | 4.496513 |
| 10,000 | 44,965.13 | 4.496513 |
| 50,000 | 224,825.66 | 4.496513 |
| 100,000 | 449,651.32 | 4.496513 |
| 日期 | 1 GMD = ? HUF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.406065 | — |
| 2026-10-15 | 4.399019 | -0.16% |
| 2026-10-16 | 4.414233 | +0.35% |
| 2026-10-18 | 4.411660 | -0.06% |
| 2026-10-19 | 4.406777 | -0.11% |
| 2026-10-20 | 4.422948 | +0.37% |
| 2026-10-21 | 4.432469 | +0.22% |
| 2026-10-22 | 4.428172 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 4.437104 | +0.20% |
| 2026-10-25 | 4.447419 | +0.23% |
| 2026-10-26 | 4.459715 | +0.28% |
| 2026-10-27 | 4.475396 | +0.35% |
| 2026-10-28 | 4.474846 | -0.01% |
| 2026-10-29 | 4.464489 | -0.23% |
| 2026-10-30 | 4.444836 | -0.44% |
| 2026-11-01 | 4.441943 | -0.07% |
| 2026-11-02 | 4.438748 | -0.07% |
| 2026-11-03 | 4.453894 | +0.34% |
| 2026-11-04 | 4.398616 | -1.24% |
| 2026-11-05 | 4.371078 | -0.63% |
| 2026-11-06 | 4.404310 | +0.76% |
| 2026-11-08 | 4.417276 | +0.29% |
| 2026-11-09 | 4.417482 | +0.00% |
| 2026-11-10 | 4.398382 | -0.43% |
| 2026-11-11 | 4.421488 | +0.53% |
| 2026-11-12 | 4.458441 | +0.84% |
| 2026-11-13 | 4.431479 | -0.60% |
| 2026-11-15 | 4.453279 | +0.49% |
| 2026-11-16 | 4.490433 | +0.83% |
| 2026-11-17 | 4.495835 | +0.12% |
本页面提供 冈比亚达拉西(GMD)兑换 匈牙利福林(HUF)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 GMD 可兑换 4.4965 HUF,反向 1 HUF 可兑换 0.2224 GMD。页面同时展示近 90 天最高价 4.6952、最低价 4.1174、平均价 4.3776、区间涨跌 -1.84% 与日波动率 0.542%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。