报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GMD / KPW |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GMD = 1.76389982 KPW |
| 反向汇率 | 1 KPW = 0.5669 GMD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 冈比亚达拉西 | D GMD · 冈比亚 |
| 朝鲜元 | ₩ KPW · 朝鲜 |
| GMD 金额 | 换算为 KPW | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.76 | 1.763900 |
| 5 | 8.82 | 1.763900 |
| 10 | 17.64 | 1.763900 |
| 20 | 35.28 | 1.763900 |
| 50 | 88.19 | 1.763900 |
| 100 | 176.39 | 1.763900 |
| 500 | 881.95 | 1.763900 |
| 1,000 | 1,763.90 | 1.763900 |
| 5,000 | 8,819.50 | 1.763900 |
| 10,000 | 17,639.00 | 1.763900 |
| 50,000 | 88,194.99 | 1.763900 |
| 100,000 | 176,389.98 | 1.763900 |
| 日期 | 1 GMD = ? KPW | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.761749 | — |
| 2026-10-15 | 1.761152 | -0.03% |
| 2026-10-16 | 1.773879 | +0.72% |
| 2026-10-18 | 1.775259 | +0.08% |
| 2026-10-19 | 1.772307 | -0.17% |
| 2026-10-20 | 1.775050 | +0.15% |
| 2026-10-21 | 1.773670 | -0.08% |
| 2026-10-22 | 1.766296 | -0.42% |
| 2026-10-23 | 1.763637 | -0.15% |
| 2026-10-25 | 1.766656 | +0.17% |
| 2026-10-26 | 1.769244 | +0.15% |
| 2026-10-27 | 1.769365 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 1.765225 | -0.23% |
| 2026-10-29 | 1.764538 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 1.762425 | -0.12% |
| 2026-11-01 | 1.762784 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 1.767993 | +0.30% |
| 2026-11-03 | 1.777374 | +0.53% |
| 2026-11-04 | 1.764522 | -0.72% |
| 2026-11-05 | 1.758142 | -0.36% |
| 2026-11-06 | 1.761860 | +0.21% |
| 2026-11-08 | 1.763844 | +0.11% |
| 2026-11-09 | 1.767129 | +0.19% |
| 2026-11-10 | 1.764674 | -0.14% |
| 2026-11-11 | 1.763549 | -0.06% |
| 2026-11-12 | 1.762847 | -0.04% |
| 2026-11-13 | 1.745441 | -0.99% |
| 2026-11-15 | 1.752015 | +0.38% |
| 2026-11-16 | 1.764283 | +0.70% |
| 2026-11-17 | 1.763900 | -0.02% |
本页面提供 冈比亚达拉西(GMD)兑换 朝鲜元(KPW)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 GMD 可兑换 1.7639 KPW,反向 1 KPW 可兑换 0.5669 GMD。页面同时展示近 90 天最高价 1.7993、最低价 1.7454、平均价 1.7763、区间涨跌 -1.75% 与日波动率 0.355%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。