报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GMD / MOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GMD = 0.10973392 MOP |
| 反向汇率 | 1 MOP = 9.1130 GMD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 冈比亚达拉西 | D GMD · 冈比亚 |
| 澳门元 | P MOP · 中国澳门 |
| GMD 金额 | 换算为 MOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 0.109734 |
| 5 | 0.55 | 0.109734 |
| 10 | 1.10 | 0.109734 |
| 20 | 2.19 | 0.109734 |
| 50 | 5.49 | 0.109734 |
| 100 | 10.97 | 0.109734 |
| 500 | 54.87 | 0.109734 |
| 1,000 | 109.73 | 0.109734 |
| 5,000 | 548.67 | 0.109734 |
| 10,000 | 1,097.34 | 0.109734 |
| 50,000 | 5,486.70 | 0.109734 |
| 100,000 | 10,973.39 | 0.109734 |
| 日期 | 1 GMD = ? MOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.109566 | — |
| 2026-10-16 | 0.110355 | +0.72% |
| 2026-10-18 | 0.110441 | +0.08% |
| 2026-10-19 | 0.110260 | -0.16% |
| 2026-10-20 | 0.110441 | +0.16% |
| 2026-10-21 | 0.110349 | -0.08% |
| 2026-10-22 | 0.109827 | -0.47% |
| 2026-10-23 | 0.109641 | -0.17% |
| 2026-10-25 | 0.109827 | +0.17% |
| 2026-10-26 | 0.110007 | +0.16% |
| 2026-10-27 | 0.110027 | +0.02% |
| 2026-10-28 | 0.109787 | -0.22% |
| 2026-10-29 | 0.109768 | -0.02% |
| 2026-10-30 | 0.109628 | -0.13% |
| 2026-11-01 | 0.109648 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.109959 | +0.28% |
| 2026-11-03 | 0.110569 | +0.56% |
| 2026-11-04 | 0.109754 | -0.74% |
| 2026-11-05 | 0.109364 | -0.36% |
| 2026-11-06 | 0.109535 | +0.16% |
| 2026-11-08 | 0.109645 | +0.10% |
| 2026-11-09 | 0.109864 | +0.20% |
| 2026-11-10 | 0.109737 | -0.12% |
| 2026-11-11 | 0.109695 | -0.04% |
| 2026-11-12 | 0.109641 | -0.05% |
| 2026-11-13 | 0.108583 | -0.96% |
| 2026-11-15 | 0.108975 | +0.36% |
| 2026-11-16 | 0.109746 | +0.71% |
| 2026-11-17 | 0.109731 | -0.01% |
| 2026-11-18 | 0.109734 | +0.00% |
本页面提供 冈比亚达拉西(GMD)兑换 澳门元(MOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 GMD 可兑换 0.1097 MOP,反向 1 MOP 可兑换 9.1130 GMD。页面同时展示近 90 天最高价 0.1113、最低价 0.1086、平均价 0.1102、区间涨跌 -1.24% 与日波动率 0.356%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。