报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GMD / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GMD = 0.86603533 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 1.1547 GMD |
| 日涨跌 | -0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 冈比亚达拉西 | D GMD · 冈比亚 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| GMD 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.87 | 0.866035 |
| 5 | 4.33 | 0.866035 |
| 10 | 8.66 | 0.866035 |
| 20 | 17.32 | 0.866035 |
| 50 | 43.30 | 0.866035 |
| 100 | 86.60 | 0.866035 |
| 500 | 433.02 | 0.866035 |
| 1,000 | 866.04 | 0.866035 |
| 5,000 | 4,330.18 | 0.866035 |
| 10,000 | 8,660.35 | 0.866035 |
| 50,000 | 43,301.77 | 0.866035 |
| 100,000 | 86,603.53 | 0.866035 |
| 日期 | 1 GMD = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.850222 | — |
| 2026-10-15 | 0.852400 | +0.26% |
| 2026-10-16 | 0.858657 | +0.73% |
| 2026-10-18 | 0.859066 | +0.05% |
| 2026-10-19 | 0.858060 | -0.12% |
| 2026-10-20 | 0.860028 | +0.23% |
| 2026-10-21 | 0.861719 | +0.20% |
| 2026-10-22 | 0.860405 | -0.15% |
| 2026-10-23 | 0.860494 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.862239 | +0.20% |
| 2026-10-26 | 0.866511 | +0.50% |
| 2026-10-27 | 0.869291 | +0.32% |
| 2026-10-28 | 0.867785 | -0.17% |
| 2026-10-29 | 0.865871 | -0.22% |
| 2026-10-30 | 0.862951 | -0.34% |
| 2026-11-01 | 0.862788 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.864171 | +0.16% |
| 2026-11-03 | 0.866892 | +0.31% |
| 2026-11-04 | 0.861346 | -0.64% |
| 2026-11-05 | 0.853901 | -0.86% |
| 2026-11-06 | 0.853890 | -0.00% |
| 2026-11-08 | 0.855014 | +0.13% |
| 2026-11-09 | 0.858456 | +0.40% |
| 2026-11-10 | 0.855487 | -0.35% |
| 2026-11-11 | 0.856108 | +0.07% |
| 2026-11-12 | 0.861234 | +0.60% |
| 2026-11-13 | 0.855654 | -0.65% |
| 2026-11-15 | 0.859001 | +0.39% |
| 2026-11-16 | 0.866725 | +0.90% |
| 2026-11-17 | 0.866035 | -0.08% |
本页面提供 冈比亚达拉西(GMD)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 GMD 可兑换 0.8660 PHP,反向 1 PHP 可兑换 1.1547 GMD。页面同时展示近 90 天最高价 0.8693、最低价 0.7899、平均价 0.8298、区间涨跌 +6.45% 与日波动率 0.398%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。