报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GMD / SDG |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GMD = 8.14045942 SDG |
| 反向汇率 | 1 SDG = 0.1228 GMD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 冈比亚达拉西 | D GMD · 冈比亚 |
| 苏丹镑 | £ SDG · 苏丹 |
| GMD 金额 | 换算为 SDG | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 8.14 | 8.140459 |
| 5 | 40.70 | 8.140459 |
| 10 | 81.40 | 8.140459 |
| 20 | 162.81 | 8.140459 |
| 50 | 407.02 | 8.140459 |
| 100 | 814.05 | 8.140459 |
| 500 | 4,070.23 | 8.140459 |
| 1,000 | 8,140.46 | 8.140459 |
| 5,000 | 40,702.30 | 8.140459 |
| 10,000 | 81,404.59 | 8.140459 |
| 50,000 | 407,022.97 | 8.140459 |
| 100,000 | 814,045.94 | 8.140459 |
| 日期 | 1 GMD = ? SDG | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 8.169271 | — |
| 2026-10-09 | 8.177392 | +0.10% |
| 2026-10-12 | 8.217541 | +0.49% |
| 2026-10-13 | 8.210421 | -0.09% |
| 2026-10-14 | 8.133774 | -0.93% |
| 2026-10-15 | 8.125195 | -0.11% |
| 2026-10-16 | 8.174550 | +0.61% |
| 2026-10-19 | 8.179030 | +0.05% |
| 2026-10-20 | 8.192592 | +0.17% |
| 2026-10-21 | 8.189905 | -0.03% |
| 2026-10-22 | 8.154362 | -0.43% |
| 2026-10-23 | 8.168265 | +0.17% |
| 2026-10-26 | 8.181497 | +0.16% |
| 2026-10-27 | 8.182598 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 8.148686 | -0.41% |
| 2026-10-29 | 8.136233 | -0.15% |
| 2026-10-30 | 8.110951 | -0.31% |
| 2026-11-02 | 8.153955 | +0.53% |
| 2026-11-03 | 8.203484 | +0.61% |
| 2026-11-04 | 8.142508 | -0.74% |
| 2026-11-05 | 8.114450 | -0.34% |
| 2026-11-06 | 8.147601 | +0.41% |
| 2026-11-09 | 8.161501 | +0.17% |
| 2026-11-10 | 8.153880 | -0.09% |
| 2026-11-11 | 8.148002 | -0.07% |
| 2026-11-12 | 8.184949 | +0.45% |
| 2026-11-13 | 8.116658 | -0.83% |
| 2026-11-16 | 8.165423 | +0.60% |
| 2026-11-17 | 7.489078 | -8.28% |
| 2026-11-18 | 8.140459 | +8.70% |
本页面提供 冈比亚达拉西(GMD)兑换 苏丹镑(SDG)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 GMD 可兑换 8.1405 SDG,反向 1 SDG 可兑换 0.1228 GMD。页面同时展示近 90 天最高价 8.3048、最低价 7.4891、平均价 8.1943、区间涨跌 -1.98% 与日波动率 1.275%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。