报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GMD / TRY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GMD = 0.68414268 TRY |
| 反向汇率 | 1 TRY = 1.4617 GMD |
| 日涨跌 | +0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 冈比亚达拉西 | D GMD · 冈比亚 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| GMD 金额 | 换算为 TRY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.68 | 0.684143 |
| 5 | 3.42 | 0.684143 |
| 10 | 6.84 | 0.684143 |
| 20 | 13.68 | 0.684143 |
| 50 | 34.21 | 0.684143 |
| 100 | 68.41 | 0.684143 |
| 500 | 342.07 | 0.684143 |
| 1,000 | 684.14 | 0.684143 |
| 5,000 | 3,420.71 | 0.684143 |
| 10,000 | 6,841.43 | 0.684143 |
| 50,000 | 34,207.13 | 0.684143 |
| 100,000 | 68,414.27 | 0.684143 |
| 日期 | 1 GMD = ? TRY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.669322 | — |
| 2026-10-16 | 0.674994 | +0.85% |
| 2026-10-18 | 0.675915 | +0.14% |
| 2026-10-19 | 0.675241 | -0.10% |
| 2026-10-20 | 0.676597 | +0.20% |
| 2026-10-21 | 0.676521 | -0.01% |
| 2026-10-22 | 0.673926 | -0.38% |
| 2026-10-23 | 0.673888 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.675382 | +0.22% |
| 2026-10-26 | 0.676795 | +0.21% |
| 2026-10-27 | 0.677318 | +0.08% |
| 2026-10-28 | 0.676407 | -0.13% |
| 2026-10-29 | 0.676223 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 0.676514 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 0.676963 | +0.07% |
| 2026-11-02 | 0.679077 | +0.31% |
| 2026-11-03 | 0.683398 | +0.64% |
| 2026-11-04 | 0.678787 | -0.67% |
| 2026-11-05 | 0.676626 | -0.32% |
| 2026-11-06 | 0.678951 | +0.34% |
| 2026-11-08 | 0.680109 | +0.17% |
| 2026-11-09 | 0.681797 | +0.25% |
| 2026-11-10 | 0.681490 | -0.05% |
| 2026-11-11 | 0.681408 | -0.01% |
| 2026-11-12 | 0.681397 | -0.00% |
| 2026-11-13 | 0.675538 | -0.86% |
| 2026-11-15 | 0.678328 | +0.41% |
| 2026-11-16 | 0.683607 | +0.78% |
| 2026-11-17 | 0.683757 | +0.02% |
| 2026-11-18 | 0.684143 | +0.06% |
本页面提供 冈比亚达拉西(GMD)兑换 土耳其里拉(TRY)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 GMD 可兑换 0.6841 TRY,反向 1 TRY 可兑换 1.4617 GMD。页面同时展示近 90 天最高价 0.6841、最低价 0.5795、平均价 0.6273、区间涨跌 +16.70% 与日波动率 0.358%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。