报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GNF / ERN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GNF = 0.00171223 ERN |
| 反向汇率 | 1 ERN = 584.0321 GNF |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 几内亚法郎 | Fr GNF · 几内亚 |
| 厄立特里亚纳克法 | Nfk ERN · 厄立特里亚 |
| GNF 金额 | 换算为 ERN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.001712 |
| 5 | 0.01 | 0.001712 |
| 10 | 0.02 | 0.001712 |
| 20 | 0.03 | 0.001712 |
| 50 | 0.09 | 0.001712 |
| 100 | 0.17 | 0.001712 |
| 500 | 0.86 | 0.001712 |
| 1,000 | 1.71 | 0.001712 |
| 5,000 | 8.56 | 0.001712 |
| 10,000 | 17.12 | 0.001712 |
| 50,000 | 85.61 | 0.001712 |
| 100,000 | 171.22 | 0.001712 |
| 日期 | 1 GNF = ? ERN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.001718 | — |
| 2026-10-16 | 0.001718 | -0.03% |
| 2026-10-18 | 0.001719 | +0.07% |
| 2026-10-19 | 0.001720 | +0.06% |
| 2026-10-20 | 0.001720 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 0.001715 | -0.30% |
| 2026-10-22 | 0.001715 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.001717 | +0.08% |
| 2026-10-25 | 0.001718 | +0.10% |
| 2026-10-26 | 0.001720 | +0.07% |
| 2026-10-27 | 0.001720 | +0.05% |
| 2026-10-28 | 0.001715 | -0.32% |
| 2026-10-29 | 0.001715 | +0.02% |
| 2026-10-30 | 0.001715 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.001717 | +0.15% |
| 2026-11-02 | 0.001720 | +0.15% |
| 2026-11-03 | 0.001720 | +0.00% |
| 2026-11-04 | 0.001716 | -0.21% |
| 2026-11-05 | 0.001715 | -0.05% |
| 2026-11-06 | 0.001716 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 0.001717 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 0.001718 | +0.05% |
| 2026-11-10 | 0.001714 | -0.19% |
| 2026-11-11 | 0.001714 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 0.001715 | +0.08% |
| 2026-11-13 | 0.001716 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 0.001718 | +0.09% |
| 2026-11-16 | 0.001718 | +0.03% |
| 2026-11-17 | 0.001718 | +0.00% |
| 2026-11-18 | 0.001712 | -0.34% |
本页面提供 几内亚法郎(GNF)兑换 厄立特里亚纳克法(ERN)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 GNF 可兑换 0.0017 ERN,反向 1 ERN 可兑换 584.0321 GNF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0018、最低价 0.0017、平均价 0.0017、区间涨跌 -1.78% 与日波动率 0.470%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。