报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GNF / VND |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GNF = 2.90677201 VND |
| 反向汇率 | 1 VND = 0.3440 GNF |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 几内亚法郎 | Fr GNF · 几内亚 |
| 越南盾 | ₫ VND · 越南 |
| GNF 金额 | 换算为 VND | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.91 | 2.906772 |
| 5 | 14.53 | 2.906772 |
| 10 | 29.07 | 2.906772 |
| 20 | 58.14 | 2.906772 |
| 50 | 145.34 | 2.906772 |
| 100 | 290.68 | 2.906772 |
| 500 | 1,453.39 | 2.906772 |
| 1,000 | 2,906.77 | 2.906772 |
| 5,000 | 14,533.86 | 2.906772 |
| 10,000 | 29,067.72 | 2.906772 |
| 50,000 | 145,338.60 | 2.906772 |
| 100,000 | 290,677.20 | 2.906772 |
| 日期 | 1 GNF = ? VND | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 2.924963 | — |
| 2026-10-22 | 2.923486 | -0.05% |
| 2026-10-23 | 2.917456 | -0.21% |
| 2026-10-24 | 2.917343 | -0.00% |
| 2026-10-25 | 2.919413 | +0.07% |
| 2026-10-26 | 2.919715 | +0.01% |
| 2026-10-27 | 2.919386 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 2.921564 | +0.07% |
| 2026-10-29 | 2.924618 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 2.925745 | +0.04% |
| 2026-10-31 | 2.925405 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 2.924201 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 2.922885 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 2.917779 | -0.17% |
| 2026-11-04 | 2.916063 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 2.911362 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 2.902133 | -0.32% |
| 2026-11-07 | 2.900113 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 2.900327 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 2.897673 | -0.09% |
| 2026-11-10 | 2.893228 | -0.15% |
| 2026-11-11 | 2.896637 | +0.12% |
| 2026-11-12 | 2.893684 | -0.10% |
| 2026-11-13 | 2.890997 | -0.09% |
| 2026-11-14 | 2.895524 | +0.16% |
| 2026-11-15 | 2.898334 | +0.10% |
| 2026-11-16 | 2.903346 | +0.17% |
| 2026-11-17 | 2.907349 | +0.14% |
| 2026-11-18 | 2.906772 | -0.02% |
| 2026-11-19 | 2.906772 | +0.00% |
本页面提供 几内亚法郎(GNF)兑换 越南盾(VND)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 GNF 可兑换 2.9068 VND,反向 1 VND 可兑换 0.3440 GNF。页面同时展示近 90 天最高价 3.0948、最低价 2.8910、平均价 2.9686、区间涨跌 -3.60% 与日波动率 0.422%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。