报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GTQ / BSD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GTQ = 0.13197916 BSD |
| 反向汇率 | 1 BSD = 7.5770 GTQ |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 危地马拉格查尔 | Q GTQ · 危地马拉 |
| 巴哈马元 | $ BSD · 巴哈马 |
| GTQ 金额 | 换算为 BSD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 0.131979 |
| 5 | 0.66 | 0.131979 |
| 10 | 1.32 | 0.131979 |
| 20 | 2.64 | 0.131979 |
| 50 | 6.60 | 0.131979 |
| 100 | 13.20 | 0.131979 |
| 500 | 65.99 | 0.131979 |
| 1,000 | 131.98 | 0.131979 |
| 5,000 | 659.90 | 0.131979 |
| 10,000 | 1,319.79 | 0.131979 |
| 50,000 | 6,598.96 | 0.131979 |
| 100,000 | 13,197.92 | 0.131979 |
| 日期 | 1 GTQ = ? BSD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.132058 | — |
| 2026-10-18 | 0.132104 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.132094 | -0.01% |
| 2026-10-20 | 0.132157 | +0.05% |
| 2026-10-21 | 0.131939 | -0.16% |
| 2026-10-22 | 0.131936 | -0.00% |
| 2026-10-23 | 0.131758 | -0.14% |
| 2026-10-25 | 0.131883 | +0.09% |
| 2026-10-26 | 0.131979 | +0.07% |
| 2026-10-27 | 0.132038 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 0.131958 | -0.06% |
| 2026-10-29 | 0.131999 | +0.03% |
| 2026-10-30 | 0.132097 | +0.07% |
| 2026-11-01 | 0.132149 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.132131 | -0.01% |
| 2026-11-03 | 0.132135 | +0.00% |
| 2026-11-04 | 0.131998 | -0.10% |
| 2026-11-05 | 0.131986 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.131880 | -0.08% |
| 2026-11-08 | 0.132001 | +0.09% |
| 2026-11-09 | 0.132098 | +0.07% |
| 2026-11-10 | 0.131867 | -0.18% |
| 2026-11-11 | 0.131874 | +0.01% |
| 2026-11-12 | 0.131604 | -0.20% |
| 2026-11-13 | 0.131504 | -0.08% |
| 2026-11-15 | 0.131856 | +0.27% |
| 2026-11-16 | 0.131955 | +0.08% |
| 2026-11-17 | 0.132052 | +0.07% |
| 2026-11-18 | 0.131993 | -0.04% |
| 2026-11-19 | 0.131979 | -0.01% |
本页面提供 危地马拉格查尔(GTQ)兑换 巴哈马元(BSD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 GTQ 可兑换 0.1320 BSD,反向 1 BSD 可兑换 7.5770 GTQ。页面同时展示近 90 天最高价 0.1325、最低价 0.1313、平均价 0.1320、区间涨跌 +0.24% 与日波动率 0.097%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。