报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GTQ / GNF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GTQ = 1158.93563936 GNF |
| 反向汇率 | 1 GNF = 0.0009 GTQ |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 危地马拉格查尔 | Q GTQ · 危地马拉 |
| 几内亚法郎 | Fr GNF · 几内亚 |
| GTQ 金额 | 换算为 GNF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1,158.94 | 1158.935639 |
| 5 | 5,794.68 | 1158.935639 |
| 10 | 11,589.36 | 1158.935639 |
| 20 | 23,178.71 | 1158.935639 |
| 50 | 57,946.78 | 1158.935639 |
| 100 | 115,893.56 | 1158.935639 |
| 500 | 579,467.82 | 1158.935639 |
| 1,000 | 1,158,935.64 | 1158.935639 |
| 5,000 | 5,794,678.20 | 1158.935639 |
| 10,000 | 11,589,356.39 | 1158.935639 |
| 50,000 | 57,946,781.97 | 1158.935639 |
| 100,000 | 115,893,563.94 | 1158.935639 |
| 日期 | 1 GTQ = ? GNF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1155.773634 | — |
| 2026-10-15 | 1156.117812 | +0.03% |
| 2026-10-16 | 1156.442964 | +0.03% |
| 2026-10-18 | 1156.496450 | +0.00% |
| 2026-10-19 | 1156.458134 | -0.00% |
| 2026-10-20 | 1157.062650 | +0.05% |
| 2026-10-21 | 1157.806592 | +0.06% |
| 2026-10-22 | 1157.645458 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 1156.630277 | -0.09% |
| 2026-10-25 | 1156.567371 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 1156.664272 | +0.01% |
| 2026-10-27 | 1156.961099 | +0.03% |
| 2026-10-28 | 1157.842393 | +0.08% |
| 2026-10-29 | 1157.413472 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 1157.702706 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 1157.204668 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 1156.328973 | -0.08% |
| 2026-11-03 | 1156.996676 | +0.06% |
| 2026-11-04 | 1157.143792 | +0.01% |
| 2026-11-05 | 1157.692207 | +0.05% |
| 2026-11-06 | 1157.328177 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 1157.933261 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 1158.248630 | +0.03% |
| 2026-11-10 | 1158.609146 | +0.03% |
| 2026-11-11 | 1158.931304 | +0.03% |
| 2026-11-12 | 1157.930352 | -0.09% |
| 2026-11-13 | 1157.318990 | -0.05% |
| 2026-11-15 | 1158.169253 | +0.07% |
| 2026-11-16 | 1158.393360 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 1158.935639 | +0.05% |
本页面提供 危地马拉格查尔(GTQ)兑换 几内亚法郎(GNF)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 GTQ 可兑换 1158.9356 GNF,反向 1 GNF 可兑换 0.0009 GTQ。页面同时展示近 90 天最高价 1158.9356、最低价 1101.3875、平均价 1150.3733、区间涨跌 +1.94% 与日波动率 0.454%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。