报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.10% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GTQ / THB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GTQ = 4.43931105 THB |
| 反向汇率 | 1 THB = 0.2253 GTQ |
| 日涨跌 | +0.10% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 危地马拉格查尔 | Q GTQ · 危地马拉 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| GTQ 金额 | 换算为 THB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4.44 | 4.439311 |
| 5 | 22.20 | 4.439311 |
| 10 | 44.39 | 4.439311 |
| 20 | 88.79 | 4.439311 |
| 50 | 221.97 | 4.439311 |
| 100 | 443.93 | 4.439311 |
| 500 | 2,219.66 | 4.439311 |
| 1,000 | 4,439.31 | 4.439311 |
| 5,000 | 22,196.56 | 4.439311 |
| 10,000 | 44,393.11 | 4.439311 |
| 50,000 | 221,965.55 | 4.439311 |
| 100,000 | 443,931.10 | 4.439311 |
| 日期 | 1 GTQ = ? THB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4.387823 | — |
| 2026-10-18 | 4.382058 | -0.13% |
| 2026-10-19 | 4.385067 | +0.07% |
| 2026-10-20 | 4.396864 | +0.27% |
| 2026-10-21 | 4.398069 | +0.03% |
| 2026-10-22 | 4.404757 | +0.15% |
| 2026-10-23 | 4.398143 | -0.15% |
| 2026-10-25 | 4.403310 | +0.12% |
| 2026-10-26 | 4.411546 | +0.19% |
| 2026-10-27 | 4.410612 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 4.420425 | +0.22% |
| 2026-10-29 | 4.421097 | +0.02% |
| 2026-10-30 | 4.426202 | +0.12% |
| 2026-11-01 | 4.421791 | -0.10% |
| 2026-11-02 | 4.419348 | -0.06% |
| 2026-11-03 | 4.415482 | -0.09% |
| 2026-11-04 | 4.411153 | -0.10% |
| 2026-11-05 | 4.385356 | -0.58% |
| 2026-11-06 | 4.376135 | -0.21% |
| 2026-11-08 | 4.380645 | +0.10% |
| 2026-11-09 | 4.383920 | +0.07% |
| 2026-11-10 | 4.376692 | -0.16% |
| 2026-11-11 | 4.391437 | +0.34% |
| 2026-11-12 | 4.392926 | +0.03% |
| 2026-11-13 | 4.397890 | +0.11% |
| 2026-11-15 | 4.416482 | +0.42% |
| 2026-11-16 | 4.421782 | +0.12% |
| 2026-11-17 | 4.423733 | +0.04% |
| 2026-11-18 | 4.434933 | +0.25% |
| 2026-11-19 | 4.439311 | +0.10% |
本页面提供 危地马拉格查尔(GTQ)兑换 泰铢(THB)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 GTQ 可兑换 4.4393 THB,反向 1 THB 可兑换 0.2253 GTQ。页面同时展示近 90 天最高价 4.4393、最低价 4.0451、平均价 4.2596、区间涨跌 +4.88% 与日波动率 0.271%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。